Pantalla LCD médica
| Rango de tamaño | De 2,4 pulgadas a 21,5 pulgadas |
|---|---|
| Relación de contraste | Mín. 800:1 |
| Vida del LED | De 30000 a 50000 (horas) |
| Brillo | De 300 cd/m² a 500 cd/m² |
| Amplio ángulo de visión | De 170º a 178º |
| Ciclo de suministro | Mínimo de cinco años. |
Introducción del producto
Pantalla LCD médica: garantía profesional para equipos médicos
Las pantallas médicas de SKY-TDM están diseñadas principalmente para productos de imágenes no médicas, satisfaciendo las necesidades específicas de los dispositivos de los clientes, al tiempo que ofrecen soporte técnico y garantía del producto. Además, podemos ayudar a los clientes a desarrollar placas AD que admitan múltiples interfaces de señal, incluidas HDMI, DVI y VGA. Nuestras pantallas son adecuadas para su uso en entornos como salas de hospitales, estaciones de enfermería y quirófanos, y cuentan con sólidas capacidades antiinterferencias para garantizar la estabilidad del producto.
Características del producto:
Tecnología de ángulo de visión amplio: garantiza una visualización sin distorsiones desde múltiples ángulos.
Alta relación de contraste: garantiza una reproducción uniforme del color, con una relación de contraste mínima de 800:1.
Fuerte capacidad antiinterferencias: en entornos médicos, estos paneles LCD resisten eficazmente las interferencias electromagnéticas, lo que garantiza un funcionamiento fiable en quirófanos o clínicas donde se utilizan varios dispositivos simultáneamente.
Diseño de larga duración: reduce la frecuencia de reemplazo y los costos de mantenimiento.
Garantía de suministro a largo plazo: suministro garantizado durante al menos 5 años, con soporte continuo y actualizaciones para futuras iteraciones de productos.
Estas pantallas se utilizan ampliamente en los siguientes equipos médicos:
![]() | Tamaño recomendado para la selección del modelo de máquina de electrocardiograma (ECG) | ||||
| Tamaño | Resolución | Brillo | Vida del LED | Interfaz | |
| 5" | 840*480 | De 300 a 500(cd/m²) | De 20000 a 50000(horas) | RGB | |
| 7" | 840*480 | RGB | |||
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.1" | 1280*800 | RGB/LVDS | |||
| 1024*600 | RGB | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 800*600 | RGB | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 1280*800 | LVDS | ||||
![]() | Tamaño recomendado para la selección del modelo de monitor de paciente | ||||
| Tamaño | Resolución | Brillo | Vida del LED | Interfaz | |
| 7" | 800*480 | De 300 a 500(cd/m²) | De 20000 a 50000(horas) | RGB | |
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 8.4" | 800*600 | RGB/LVDS | |||
| 10.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 1024*600 | RGB/LVDS | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 800*600 | LVDS | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 1280*800 | LVDS | ||||
| 15.6" | 1920*1080 | eDP/LVDS | |||
| 18.5" | 1920*1080 | LVDS | |||
| 21.5" | 1920*1080 | LVDS | |||
![]() | Tamaño recomendado para la selección del modelo de equipo IVD | ||||
| Tamaño | Resolución | Brillo | Vida del LED | Interfaz | |
| 7" | 800*480 | De 300 a 400(cd/m²) | De 15000 a 50000(horas) | RGB | |
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 1024*600 | RGB/LVDS | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 15.6" | 1920*1080 | eDP/LVDS | |||
![]() | Tamaño recomendado para la selección del modelo de ventiladores y anestesia | ||||
| Tamaño | Resolución | Brillo | Vida del LED | Interfaz | |
| 4.3" | 480*272 | De 300 a 500(cd/m²) | De 15000 a 50000(horas) | RGB | |
| 7" | 800*480 | RGB | |||
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.4" | 800*600 | LVDS | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 12.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 15" | 1024*768 | LVDS | |||
| 15.6" | 1920*800 | eDP/LVDS | |||
| 17.3" | 1920*800 | LVDS | |||
| 18.5" | 1920*800 | LVDS | |||
![]() | Tamaño recomendado para la selección de modelos de bombas de inyección e infusión | ||||
| Tamaño | Resolución | Brillo | Vida del LED | Interfaz | |
| 2.4" | 320*240 | RGB/SPI | |||
| 3.5" | 320*240 | RGB/SPI | |||
| 6,3"(incelda) | 452*1280 | RGB | |||
| 7" | 280*1424 | MIPI | |||
SKY-TDM ofrece una gama completa de soluciones integradas, que incluyen:
- Pantallas táctiles personalizadas
- Tableros publicitarios personalizados
- Cables de señal personalizados
Ayudándole a lograr soluciones de visualización industriales eficientes y estables.





