Pantalla LCD industrial
| Rango de tallas | De 3,5 pulgadas a 32 pulgadas |
|---|---|
| Amplia temperatura | TIPO mínimo: -20 a +70 ℃ (temperatura de funcionamiento) |
| Vida del LED | De 30000 a 100000 (horas) |
| Brillo | De 300 cd/m² a 1600 cd/m² |
| Amplio ángulo de visión | De 170º a 178º |
| Ciclo de suministro | Mínimo de cinco años. |
Introducción del producto
Pantallas LCD industriales de alto rendimiento: diseñadas para entornos hostiles
(Mejore la confiabilidad de sus productos industriales)
Las pantallas industriales están diseñadas para integrarse con productos de múltiples industrias, incluida la fabricación industrial, la energía, el transporte y el control de automatización. Ofrecemos una amplia gama de tamaños y configuraciones personalizables, con funcionalidad de pantalla táctil opcional y otros requisitos de rendimiento especializados. Nuestras pantallas se pueden combinar con placas AD y admiten varias interfaces de entrada de señal, como HDMI, DVI, VGA y más, para satisfacer diversas necesidades de integración de sistemas.
Características del producto:
- Pantalla de alto brillo: visibilidad clara incluso en condiciones de iluminación ambiental brillante, con un brillo máximo que alcanza aproximadamente 1500 nits
- Tecnología de ángulo de visión amplio: garantiza una visualización sin distorsiones desde múltiples ángulos
- Amplia adaptabilidad a la temperatura: funcionamiento estable en condiciones de temperatura extremas, con un rango de funcionamiento de hasta -30 °C a +85 °C, lo que garantiza un rendimiento fiable las 24 horas, los 7 días de la semana
- Fuerte capacidad antiinterferencias: resiste eficazmente las interferencias electromagnéticas (EMI) en entornos industriales, lo que garantiza una salida de pantalla estable y clara.
- Diseño de larga duración: reduce la frecuencia de reemplazo y los costos de mantenimiento
- Garantía de suministro a largo plazo: ciclo de suministro estándar de al menos 5 años; Las futuras iteraciones de productos seguirán admitiendo actualizaciones de suministro.
Escenarios de aplicación:
Ampliamente utilizado en sistemas de control de automatización industrial, equipos médicos, vigilancia exterior, sistemas de transporte y más.

SKY-TDM ofrece un conjunto completo de servicios de integración, que incluyen:
- Pantallas táctiles personalizadas
- Tableros publicitarios personalizados
- Cables de señal personalizados
Ayudándole a lograr soluciones de visualización industriales eficientes y estables.
| Tamaño | Resolución | Modelo de visualización | Brillo máximo (cd/m²) | Vida máxima del LED (horas) | Interfaz |
| 3.5" | 320*240 | Tennesse | 1000 | 50000 | RGB |
| 320*480 | Tennesse | RGB/SPI | |||
| 320*240 | IPS | RGB/SPI | |||
| 1920*1080 | IPS | MIPI | |||
| 4.3" | 480*272 | Tennesse | 800 | 50000 | RGB |
| 5.5" | 720*1280 | IPS | 400 | 30000 | MIPI |
| 5.6" | 640*480 | Tennesse | 400 | 30000 | RGB |
| 5.7" | 640*480 | IPS/TN | 1000 | 70000 | RGB/LVDS |
| 320*240 | Tennesse | RGB | |||
| 7" | 800*480 | IPS/TN | 1000 | 50000 | RGB/LVDS |
| 1024*600 | Tennesse | 500 | 30000 | LVDS | |
| 1280*800 | IPS | 600 | 50000 | ||
| 800*1280 | IPS | 500 | 30000 | MIPI | |
| 8" | 800*600 | Tennesse | 400 | 30000 | RGB |
| 800*1280 | IPS | 300 | 30000 | MIPI | |
| 8.4" | 800*600 | IPS/TN | 1200 | 50000 | RGB/LVDS |
| 1024*768 | IPS | 1000 | 100000 | LVDS | |
| 10.1" | 1024*600 | Tennesse | 500 | 30000 | RGB/LVDS |
| 1280*800 | IPS | 1200 | 50000 | LVDS | |
| 10.4 | 800*600 | IPS/TN | 1200 | 70000 | RGB/LVDS |
| 1024*768 | IPS/TN | 1300 | 70000 | LVDS | |
| 11.6" | 1920*1080 | IPS | 1600 | 30000 | eDP/LVDS |
| 12.1" | 1280*800 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 1024*768 | IPS/TN | 1300 | 100000 | LVDS | |
| 13.3" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | eDP/LVDS |
| 15" | 1024*768 | IPS/TN | 1800 | 50000 | LVDS |
| 15.6" | 1920*1080 | IPS/TN | 1500 | 50000 | eDP/LVDS |
| 17" | 1280*1024 | IPS/TN | 800 | 50000 | LVDS |
| 17.3" | 1920*1080 | IPS/TN | 500 | 50000 | eDP/LVDS |
| 18.5" | 1920*1080 | IPS | 1800 | 50000 | eDP/LVDS |
| 19" | 1280*1024 | IPS | 1600 | 50000 | LVDS |
| 21.5" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 23.8" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | LVDS |
| 24" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 1920*1200 | IPS | 900 | 50000 | LVDS | |
| 27" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 32" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 3840*2160 | IPS | 700 | 30000 | eDP/V-por-uno |
