Placa AD de interfaz HDMI, DP, VGA y tipo C a LVDS y eDP
| Interfaz de entrada | HDMI, DP, VGA y tipo C |
| Interfaz de salida | LVDS y eDP |
| Resolución máxima | 2560*1600 |
| Señal LVDS Voltaje de salida | 3,3 V/5 V/12 V |
| Voltaje de salida de retroiluminación | 5V/12V (típico) |
| Voltaje de entrada | 8~28V |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ a 80 ℃ |
Introducción del producto
Esta es una placa controladora diseñada específicamente para paneles LCD TFT. Integra un T-CON (controlador de sincronización) y un controlador de retroiluminación LED, lo que permite la conducción directa de módulos LCD de interfaz LVDS/eDP sin la necesidad de una placa T-CON externa. Admite resoluciones de hasta 2560 × 1600, cuenta con una amplia entrada de voltaje, un amplio rango de temperatura de funcionamiento y control de menú OSD. Se utiliza ampliamente en pantallas industriales, equipos médicos, sistemas automotrices, reproductores publicitarios y sistemas integrados.

Interfaz de salida LVDS JST de 2x15 pines:
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| VCC(3,3/5/12V) | VCC(3,3/5/12V) | Tierra | TXO0- | TXO1- | TXO2- | Tierra | TXOCLK- | TXO3- | TXE0- | TXE1- | TXE2- | Tierra | TXECLK- | TXE3- |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| VCC(3,3/5/12V) | CAROLINA DEL NORTE | Tierra | TXO0+ | TXO1+ | TXO2+ | Tierra | TXOCLK+ | TXO3+ | TXE0+ | TXE1+ | TXE2+ | Tierra | República Checa + | TXE3+ |
Interfaz eDP de 4 paneles FFC-0.5mm-40pin:
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| CAROLINA DEL NORTE | eDP3N/3- | Tierra | eDP2P/2+ | eDP1N/1- | Tierra | eDP0P/0+ | AUX_P/+ | Tierra | VCC(3,3/5/12V) | VCC(3,3/5/12V) | Tierra | GN D | eDP_HP D | BK_GND | BK_GND | BK-PWM | CAROLINA DEL NORTE | BK_VCC | BK_VCC |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Tierra | eDP3P/3+ | eDP2N/2- | Tierra | eDP1P/1+ | eDP0N/0- | Tierra | AUX_N/- | VCC(3,3/5/12V) | VCC(3,3/5/12V) | CAROLINA DEL NORTE | Tierra | Tierra | BK_GND | BK_GND | BK_EN | CAROLINA DEL NORTE | BK_VCC | BK_VCC | CAROLINA DEL NORTE |
Interfaz eDP FFC-0,5 mm-30 pines:
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| CAROLINA DEL NORTE | eDP1N/1- | Tierra | eDP0P/0+ | AUX_P/+ | Tierra | VCC(3,3/5/12V) | Tierra | eDP_HP D | BK_GND | BK_GND | BK_PWM | CAROLINA DEL NORTE | BK_VCC | BK_VCC |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Tierra | eDP1P/1+ | eDP0N/0- | Tierra | AUX_N/- | VCC(3,3/5/12V) | CAROLINA DEL NORTE | Tierra | BK_GND | BK_GND | BK_EN | CAROLINA DEL NORTE | BK_VCC | BK_VCC | CAROLINA DEL NORTE |
Interfaz de salida eDP JST de 2x10 pines:
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| VCC(3,3/5/12V) | Tierra | eDP0N/0- | eDP1N/1- | eDP2N/2- | eDP3N/3- | Tierra | AUX_N/- | Tierra | NC/EDP_HPD |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| VCC(3,3/5/12V) | Tierra | eDP0P/0+ | eDP1P/1+ | eDP2P/2+ | eDP3P/3+ | Tierra | AUX_P/+ | Tierra | EDP_HPD |
Interfaz de retroiluminación PH2.0mm-6PIN:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tierra | Tierra | PWM/Vadj | ENCENDIDO/APAGADO | +12V/5V | +12V/5V |
Instalación y notas
- Se requiere protección ESD durante la instalación
- Separe los cables de señal y los cables de retroiluminación para evitar interferencias.
- Frecuencia de actualización recomendada: 60 Hz para una visualización estable
- Asegurar suficiente ventilación para la disipación del calor.
👉 Obtenga una cotización ahora
👉 Solicite una solución personalizada









