Placa AD de interfaz 2-HDMI a LVDS y TTL
| Interfaz de entrada | 2 HDMI/VGA |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 8 ~ 24 V/CC 12 V (típico) |
| Voltaje de salida de retroiluminación | 9~25V |
| Resolución máxima | 1920X1200 |
| Interfaz de salida | Interfaz Dupont LVDS FFC de 40 pines/TTL FFC de 50 pines/LVDS de 30 pines |
| Voltaje de señal LVDS | 3,3 V/5 V/12 V |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+70℃ |
Introducción del producto
Esta es una placa controladora diseñada específicamente para paneles LCD TFT. Integra un T-CON (controlador de sincronización) y un controlador de retroiluminación LED, lo que permite la conducción directa de módulos LCD de interfaz LVDS/TTL sin la necesidad de una placa T-CON externa. Admite resoluciones de hasta 1920 × 1200, cuenta con una amplia entrada de voltaje, un amplio rango de temperatura de funcionamiento y control de menú OSD, junto con entradas HDMI duales. Se utiliza ampliamente en pantallas industriales, equipos médicos, sistemas automotrices, reproductores publicitarios y sistemas integrados.

Interfaz de entrada LVDS JST de 2x15 pines (INTERFAZ LVDS de 30 pines):
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| VCC(3,3/5V) | VCC(3,3/5V) | Tierra | TXO0- | TXO1- | TXO2- | Tierra | TXOCLK- | TXO3- | TXE0- | TXE1- | TXE2- | Tierra | TXECLK- | TXE3- |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| VCC(3,3/5V) | CAROLINA DEL NORTE | Tierra | TXO0+ | TXO1+ | TXO2+ | Tierra | TXOCLK+ | TXO3+ | TXE0+ | TXE1+ | TXE2+ | Tierra | TXCELK+ | TXE3+ |
Interfaz LVDS FFC de 40 PIN de 0,5 mm (LVDS-40PIN+CONDADOR TCON):
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| VCOM | DVCC | REINICIAR | Tierra | R0+ | R1- | Tierra | R2+ | CLK- | Tierra | R3+ | CAROLINA DEL NORTE | Tierra | DIOS | DEPARTAMENTO | CONDUJO- | LR | cf | CANC0 | LED+ |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| DVCC | CAROLINA DEL NORTE | APOYAR | R0- | Tierra | R1+ | R2- | Tierra | CLK+ | R3- | Tierra | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE | VACILAR | Tierra | CONDUJO- | UD | CABC1 | VGH | LED+ |
Interfaz TTL FFC 50 PIN T-CON (TTL-50pin+controlador TCON):
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| LED+ | CONDUJO- | Tierra | DVDD(3,3/5V) | DE | SA | B6 | B4 | B2 | B0 | G6 | G4 | G2 | G0 | R6 | R4 | R2 | R0 | DCLK | L/R | VGH | DEPARTAMENTO | Pol | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| LED+ | CONDUJO- | vcom | MODO | VS | B7 | B5 | B3 | B1 | G7 | G5 | G3 | G1 | R7 | R5 | R3 | R1 | Tierra | Tierra | U/D | cf | REINICIAR | vcom | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
Interfaz de retroiluminación PH2.0mm-6PIN:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tierra | Tierra | Ejercicio | ENCENDIDO/APAGADO | 5V/12V (típico) | 5V/12V (típico) |









