Visor LCD médico
| Faixa de tamanho | De 2,4 polegadas a 21,5 polegadas |
|---|---|
| Taxa de contraste | Mínimo 800:1 |
| Vida útil do LED | De 30.000 a 50.000 (horas) |
| Brilho | De 300 cd/m² a 500 cd/m² |
| Amplo ângulo de visão | De 170º a 178º |
| Ciclo de Fornecimento | Mínimo de cinco anos |
Introdução do produto
Display LCD médico – Garantia profissional para equipamentos médicos
Os monitores médicos da SKY-TDM são projetados principalmente para produtos de imagem não médicos, atendendo às necessidades específicas dos dispositivos do cliente, ao mesmo tempo que oferecem suporte técnico e garantia do produto. Além disso, podemos ajudar os clientes no desenvolvimento de placas AD que suportam múltiplas interfaces de sinal, incluindo HDMI, DVI e VGA. Nossos monitores são adequados para uso em ambientes como enfermarias, enfermarias e salas de cirurgia, apresentando fortes recursos anti-interferência para garantir a estabilidade do produto.
Características do produto:
Tecnologia de ângulo de visão amplo-- Garante visualização sem distorção de vários ângulos.
Taxa de alto contraste - Garante reprodução uniforme de cores, com taxa de contraste mínima de 800:1.
Forte capacidade anti-interferência - em ambientes médicos, esses painéis LCD resistem efetivamente à interferência eletromagnética, garantindo uma operação confiável em salas de cirurgia ou clínicas onde vários dispositivos são usados simultaneamente.
Design de longa vida útil - Reduz a frequência de substituição e os custos de manutenção.
Garantia de Fornecimento de Longo Prazo – Fornecimento garantido por pelo menos 5 anos, com suporte contínuo e atualizações para futuras iterações de produtos.
Esses monitores são amplamente utilizados nos seguintes equipamentos médicos:
![]() | Tamanho recomendado para seleção de modelo de máquina de eletrocardiograma (ECG) | ||||
| Tamanho | Resolução | Brilho | Vida útil do LED | Interface | |
| 5" | 840*480 | De 300 a 500(cd/m²) | De 20.000 a 50.000 (horas) | RGB | |
| 7" | 840*480 | RGB | |||
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.1" | 1280*800 | RGB/LVDS | |||
| 1024*600 | RGB | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 800*600 | RGB | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 1280*800 | LVDS | ||||
![]() | Tamanho recomendado para seleção de modelo de monitor de paciente | ||||
| Tamanho | Resolução | Brilho | Vida útil do LED | Interface | |
| 7" | 800*480 | De 300 a 500(cd/m²) | De 20.000 a 50.000 (horas) | RGB | |
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 8.4" | 800*600 | RGB/LVDS | |||
| 10.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 1024*600 | RGB/LVDS | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 800*600 | LVDS | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 1280*800 | LVDS | ||||
| 15.6" | 1920*1080 | eDP/LVDS | |||
| 18.5" | 1920*1080 | LVDS | |||
| 21.5" | 1920*1080 | LVDS | |||
![]() | Tamanho recomendado para seleção de modelo de equipamento IVD | ||||
| Tamanho | Resolução | Brilho | Vida útil do LED | Interface | |
| 7" | 800*480 | De 300 a 400(cd/m²) | De 15.000 a 50.000 (horas) | RGB | |
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 1024*600 | RGB/LVDS | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 15.6" | 1920*1080 | eDP/LVDS | |||
![]() | Tamanho recomendado para seleção de modelos de ventiladores e anestesia | ||||
| Tamanho | Resolução | Brilho | Vida útil do LED | Interface | |
| 4.3" | 480*272 | De 300 a 500(cd/m²) | De 15.000 a 50.000 (horas) | RGB | |
| 7" | 800*480 | RGB | |||
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.4" | 800*600 | LVDS | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 12.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 15" | 1024*768 | LVDS | |||
| 15.6" | 1920*800 | eDP/LVDS | |||
| 17.3" | 1920*800 | LVDS | |||
| 18.5" | 1920*800 | LVDS | |||
![]() | Tamanho recomendado para seleção de modelos de bombas de injeção e infusão | ||||
| Tamanho | Resolução | Brilho | Vida útil do LED | Interface | |
| 2.4" | 320*240 | RGB/SPI | |||
| 3.5" | 320*240 | RGB/SPI | |||
| 6,3"(Incell) | 452*1280 | RGB | |||
| 7" | 280*1424 | MIPI | |||
SKY-TDM oferece uma gama completa de soluções integradas, incluindo:
- Telas sensíveis ao toque personalizadas
- Painéis de anúncios personalizados
- Cabos de sinal personalizados
Ajudando você a obter soluções de display industrial eficientes e estáveis.





