Visor LCD da indústria
| Faixa de tamanho | De 3,5 polegadas a 32 polegadas |
|---|---|
| Ampla temperatura | TIPO mínimo: -20 a +70 ℃ (Temperatura operacional) |
| Vida útil do LED | De 30.000 a 100.000 (horas) |
| Brilho | De 300 cd/m² a 1600 cd/m² |
| Amplo ângulo de visão | De 170º a 178º |
| Ciclo de Fornecimento | Mínimo de cinco anos |
Introdução do produto
Telas LCD industriais de alto desempenho – projetadas para ambientes agressivos
(Aumente a confiabilidade de seus produtos industriais)
Os displays industriais são projetados para integração com produtos de vários setores, incluindo manufatura industrial, energia, transporte e controle de automação. Oferecemos uma ampla variedade de tamanhos e configurações personalizáveis, com funcionalidade opcional de tela sensível ao toque e outros requisitos de desempenho especializados. Nossas telas podem ser emparelhadas com placas AD e suportam diversas interfaces de entrada de sinal, como HDMI, DVI, VGA e muito mais, atendendo a diversas necessidades de integração de sistemas.
Características do produto:
Tela de alto brilho: visibilidade nítida mesmo em condições de iluminação ambiente intensa, com brilho máximo atingindo aproximadamente 1.500 nits
Tecnologia de amplo ângulo de visão: garante visualização sem distorção de vários ângulos
Ampla adaptabilidade à temperatura: operação estável sob condições extremas de temperatura, com uma faixa operacional de -30°C a +85°C, garantindo desempenho confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana
Forte capacidade anti-interferência: resiste efetivamente à interferência eletromagnética (EMI) em ambientes industriais, garantindo uma saída de exibição clara e estável
- Design de longa vida: reduz a frequência de substituição e os custos de manutenção
- Garantia de Fornecimento de Longo Prazo: Ciclo de fornecimento padrão de pelo menos 5 anos; futuras iterações de produtos continuarão a apoiar atualizações de fornecimento
Cenários de aplicação:
Amplamente utilizado em sistemas de controle de automação industrial, equipamentos médicos, vigilância externa, sistemas de transporte e muito mais.

SKY-TDM oferece um conjunto completo de serviços de integração, incluindo:
- Telas sensíveis ao toque personalizadas
- Painéis de anúncios personalizados
- Cabos de sinal personalizados
Ajudando você a obter soluções de display industrial eficientes e estáveis.
| Tamanho | Resolução | Modelo de exibição | Brilho máximo (cd/m²) | Vida útil máxima do LED (horas) | Interface |
| 3.5" | 320*240 | TN | 1000 | 50000 | RGB |
| 320*480 | TN | RGB/SPI | |||
| 320*240 | IPS | RGB/SPI | |||
| 1920*1080 | IPS | MIPI | |||
| 4.3" | 480*272 | TN | 800 | 50000 | RGB |
| 5.5" | 720*1280 | IPS | 400 | 30000 | MIPI |
| 5.6" | 640*480 | TN | 400 | 30000 | RGB |
| 5.7" | 640*480 | IP/TN | 1000 | 70000 | RGB/LVDS |
| 320*240 | TN | RGB | |||
| 7" | 800*480 | IP/TN | 1000 | 50000 | RGB/LVDS |
| 1024*600 | TN | 500 | 30000 | LVDS | |
| 1280*800 | IPS | 600 | 50000 | ||
| 800*1280 | IPS | 500 | 30000 | MIPI | |
| 8" | 800*600 | TN | 400 | 30000 | RGB |
| 800*1280 | IPS | 300 | 30000 | MIPI | |
| 8.4" | 800*600 | IP/TN | 1200 | 50000 | RGB/LVDS |
| 1024*768 | IPS | 1000 | 100000 | LVDS | |
| 10.1" | 1024*600 | TN | 500 | 30000 | RGB/LVDS |
| 1280*800 | IPS | 1200 | 50000 | LVDS | |
| 10.4 | 800*600 | IP/TN | 1200 | 70000 | RGB/LVDS |
| 1024*768 | IP/TN | 1300 | 70000 | LVDS | |
| 11.6" | 1920*1080 | IPS | 1600 | 30000 | eDP/LVDS |
| 12.1" | 1280*800 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 1024*768 | IP/TN | 1300 | 100000 | LVDS | |
| 13.3" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | eDP/LVDS |
| 15" | 1024*768 | IP/TN | 1800 | 50000 | LVDS |
| 15.6" | 1920*1080 | IP/TN | 1500 | 50000 | eDP/LVDS |
| 17" | 1280*1024 | IP/TN | 800 | 50000 | LVDS |
| 17.3" | 1920*1080 | IP/TN | 500 | 50000 | eDP/LVDS |
| 18.5" | 1920*1080 | IPS | 1800 | 50000 | eDP/LVDS |
| 19" | 1280*1024 | IPS | 1600 | 50000 | LVDS |
| 21.5" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 23.8" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | LVDS |
| 24" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 1920*1200 | IPS | 900 | 50000 | LVDS | |
| 27" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 32" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 3840*2160 | IPS | 700 | 30000 | eDP/V-por-Um |
