| Baseline Configuration | Customization Options |
| LCD Display |
|
|
| Size | 19 " |
|
| Resolution | 1280*1024 |
|
| Viewing Angle | 178º/178º |
|
| Brightness | Min 250 cd/m² | Brightness Option From 250 to 1000 cd/m² Available |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
|
| Color Support | 16.7 million |
|
| Touch Technology |
|
| Technology | 10-Point Capacitive Touch Technology |
|
| Surface Coating | AG | Surface Coating Selection(AG、AR、AS、AF) |
| Response Time | <10ms |
|
| System |
|
| Connectivity | 15Pin D-Sub VGA+HDMI | Connectivity Selection(HDMI、DVI、VGA) |
| Touchscreen Interface | USB-A | Interface Selection(I²S or USB) |
| Electronic Boards | AD board | System Solution Selection(AD board、Android Solution、Windows Solution) |
| Power Dissipation | Max 36W |
|
| Input Power | DC 12V/3A,DC Jack 2.0mm |
|
| Operating Environment |
|
| Temperature | 0ºC~50ºC | Temp. Range Option: -20°C ~ 70°C (available upon request) |
| Vibratory Environment | 1G peak,5~50Hz |
|
| Mounting Options | Rear VESA, Edge- Mounting Holes |
|