医用液晶ディスプレイ
| サイズ範囲 | 2.4インチから21.5インチまで |
|---|---|
| コントラスト比 | 最小800:1 |
| LEDの寿命 | 30000~50000(時間) |
| 輝度 | 300 cd/m² ~ 500 cd/m² |
| 広い視野角 | 170°から178°まで |
| 供給サイクル | 最低5年 |
製品紹介
医療用 LCD ディスプレイ – 医療機器に対する専門的な保証
SKY-TDM の医療用ディスプレイは、主に非医療用画像製品向けに設計されており、顧客のデバイスの特定のニーズを満たすと同時に、技術サポートと製品保証を提供します。さらに、HDMI、DVI、VGA などの複数の信号インターフェイスをサポートする AD ボードの開発についてもお客様を支援できます。当社のディスプレイは、病棟、ナース ステーション、手術室などの環境での使用に適しており、製品の安定性を確保するための強力な干渉防止機能を備えています。
製品の特徴:
広視野角テクノロジー - 複数の角度から歪みのない表示を保証します。
高コントラスト比 -- 最小コントラスト比 800:1 で均一な色再現を保証します。
強力な抗干渉機能 - 医療環境では、これらの LCD パネルは電磁干渉に効果的に抵抗し、複数のデバイスが同時に使用される手術室や診療所での信頼性の高い動作を保証します。
長寿命設計 - 交換頻度とメンテナンスコストを削減します。
長期供給保証 -- 少なくとも 5 年間の供給を保証し、将来の製品反復に対する継続的なサポートとアップグレードを提供します。
これらのディスプレイは、次の医療機器で広く使用されています。
![]() | 心電図(ECG)装置のモデル選択の推奨サイズ | ||||
| サイズ | 解決 | 輝度 | LEDの寿命 | インタフェース | |
| 5" | 840*480 | 300 ~ 500(cd/m²) | 20000~50000(時間) | RGB | |
| 7" | 840*480 | RGB | |||
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.1" | 1280*800 | RGB/LVDS | |||
| 1024*600 | RGB | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 800*600 | RGB | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 1280*800 | LVDS | ||||
![]() | 患者モニターのモデル選択の推奨サイズ | ||||
| サイズ | 解決 | 輝度 | LEDの寿命 | インタフェース | |
| 7" | 800*480 | 300 ~ 500(cd/m²) | 20000~50000(時間) | RGB | |
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 8.4" | 800*600 | RGB/LVDS | |||
| 10.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 1024*600 | RGB/LVDS | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 800*600 | LVDS | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 1280*800 | LVDS | ||||
| 15.6" | 1920*1080 | eDP/LVDS | |||
| 18.5" | 1920*1080 | LVDS | |||
| 21.5" | 1920*1080 | LVDS | |||
![]() | IVD装置のモデル選択の推奨サイズ | ||||
| サイズ | 解決 | 輝度 | LEDの寿命 | インタフェース | |
| 7" | 800*480 | 300 ~ 400(cd/m²) | 15000~50000(時間) | RGB | |
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 1024*600 | RGB/LVDS | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 15.6" | 1920*1080 | eDP/LVDS | |||
![]() | 人工呼吸器および麻酔器のモデル選択の推奨サイズ | ||||
| サイズ | 解決 | 輝度 | LEDの寿命 | インタフェース | |
| 4.3" | 480*272 | 300 ~ 500(cd/m²) | 15000~50000(時間) | RGB | |
| 7" | 800*480 | RGB | |||
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.4" | 800*600 | LVDS | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 12.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 15" | 1024*768 | LVDS | |||
| 15.6" | 1920*800 | eDP/LVDS | |||
| 17.3" | 1920*800 | LVDS | |||
| 18.5" | 1920*800 | LVDS | |||
![]() | 注射ポンプ・輸液ポンプの機種選定の推奨サイズ | ||||
| サイズ | 解決 | 輝度 | LEDの寿命 | インタフェース | |
| 2.4" | 320*240 | RGB/SPI | |||
| 3.5" | 320*240 | RGB/SPI | |||
| 6.3インチ(インセル) | 452*1280 | RGB | |||
| 7" | 280*1424 | MIPI | |||
SKY-TDM は、以下を含む幅広い統合ソリューションを提供します。
- カスタマイズされたタッチスクリーン
- カスタマイズされたADボード
- カスタマイズされた信号ケーブル
効率的で安定した産業用ディスプレイ ソリューションの実現を支援します。





