工業用液晶ディスプレイ
| 寸法範囲 | 3.5インチから32インチまで |
|---|---|
| 幅広い温度 | Min TYP: -20 ~ +70 ℃ (動作温度) |
| LEDの寿命 | 30000~100000(時間) |
| 輝度 | 300 cd/m² ~ 1600 cd/m² |
| 広い視野角 | 170°から178°まで |
| 供給サイクル | 最低5年 |
製品紹介
高性能産業用 LCD スクリーン – 過酷な環境向けに設計
(産業用製品の信頼性を高める)
産業用ディスプレイは、工業製造、エネルギー、輸送、オートメーション制御など、複数の業界の製品と統合できるように設計されています。当社は、オプションのタッチ スクリーン機能やその他の特殊なパフォーマンス要件を備えた、幅広いサイズとカスタマイズ可能な構成を提供しています。当社のスクリーンは AD ボードと組み合わせることができ、HDMI、DVI、VGA などのさまざまな信号入力インターフェイスをサポートし、多様なシステム統合ニーズに対応します。
製品の特徴:
- 高輝度ディスプレイ: 明るい周囲照明条件でも鮮明な視認性を実現し、ピーク輝度は最大約 1500 nit に達します。
- 広視野角テクノロジー: 複数の角度から歪みのない表示を保証します。
- 幅広い温度適応性: 極端な温度条件下でも安定した動作を実現し、動作範囲は最大 -30°C ~ +85°C で、信頼性の高い 24 時間 365 日のパフォーマンスを保証します。
- 強力な干渉防止機能: 産業環境における電磁干渉 (EMI) に効果的に抵抗し、安定した鮮明なディスプレイ出力を保証します。
- 長寿命設計: 交換頻度とメンテナンスコストを削減します。
- 長期供給保証: 標準供給サイクルは少なくとも 5 年。今後の製品イテレーションでは、引き続き供給アップグレードがサポートされます
アプリケーションシナリオ:
産業オートメーション制御システム、医療機器、屋外監視、輸送システムなどで広く使用されています。

SKY-TDM は、以下を含む完全な統合サービス セットを提供します。
- カスタマイズされたタッチスクリーン
- カスタマイズされたADボード
- カスタマイズされた信号ケーブル
効率的で安定した産業用ディスプレイ ソリューションの実現を支援します。
| サイズ | 解決 | 表示モデル | 最大輝度(cd/m²) | LED最大寿命(時間) | インタフェース |
| 3.5" | 320*240 | テネシー州 | 1000 | 50000 | RGB |
| 320*480 | テネシー州 | RGB/SPI | |||
| 320*240 | IPS | RGB/SPI | |||
| 1920*1080 | IPS | MIPI | |||
| 4.3" | 480*272 | テネシー州 | 800 | 50000 | RGB |
| 5.5" | 720*1280 | IPS | 400 | 30000 | MIPI |
| 5.6" | 640*480 | テネシー州 | 400 | 30000 | RGB |
| 5.7" | 640*480 | IPS/TN | 1000 | 70000 | RGB/LVDS |
| 320*240 | テネシー州 | RGB | |||
| 7" | 800*480 | IPS/TN | 1000 | 50000 | RGB/LVDS |
| 1024*600 | テネシー州 | 500 | 30000 | LVDS | |
| 1280*800 | IPS | 600 | 50000 | ||
| 800*1280 | IPS | 500 | 30000 | MIPI | |
| 8" | 800*600 | テネシー州 | 400 | 30000 | RGB |
| 800*1280 | IPS | 300 | 30000 | MIPI | |
| 8.4" | 800*600 | IPS/TN | 1200 | 50000 | RGB/LVDS |
| 1024*768 | IPS | 1000 | 100000 | LVDS | |
| 10.1" | 1024*600 | テネシー州 | 500 | 30000 | RGB/LVDS |
| 1280*800 | IPS | 1200 | 50000 | LVDS | |
| 10.4 | 800*600 | IPS/TN | 1200 | 70000 | RGB/LVDS |
| 1024*768 | IPS/TN | 1300 | 70000 | LVDS | |
| 11.6" | 1920*1080 | IPS | 1600 | 30000 | eDP/LVDS |
| 12.1" | 1280*800 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 1024*768 | IPS/TN | 1300 | 100000 | LVDS | |
| 13.3" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | eDP/LVDS |
| 15" | 1024*768 | IPS/TN | 1800 | 50000 | LVDS |
| 15.6" | 1920*1080 | IPS/TN | 1500 | 50000 | eDP/LVDS |
| 17" | 1280*1024 | IPS/TN | 800 | 50000 | LVDS |
| 17.3" | 1920*1080 | IPS/TN | 500 | 50000 | eDP/LVDS |
| 18.5" | 1920*1080 | IPS | 1800 | 50000 | eDP/LVDS |
| 19" | 1280*1024 | IPS | 1600 | 50000 | LVDS |
| 21.5" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 23.8" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | LVDS |
| 24" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 1920*1200 | IPS | 900 | 50000 | LVDS | |
| 27" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 32" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 3840*2160 | IPS | 700 | 30000 | eDP/V バイ ワン |
