Display LCD medico
| Gamma di dimensioni | Da 2,4 pollici a 21,5 pollici |
|---|---|
| Rapporto di contrasto | Minimo 800:1 |
| Vita LED | Da 30000 a 50000(ore) |
| Luminosità | Da 300 cd/m² a 500 cd/m² |
| Ampio angolo di visione | Da 170º a 178º |
| Ciclo di fornitura | Minimo cinque anni |
Introduzione al prodotto
Display LCD medicale: garanzia professionale per apparecchiature mediche
I display medicali di SKY-TDM sono progettati principalmente per prodotti di imaging non medico, soddisfacendo le esigenze specifiche dei dispositivi dei clienti, offrendo al contempo supporto tecnico e garanzia del prodotto. Inoltre, possiamo assistere i clienti nello sviluppo di schede AD che supportano più interfacce di segnale, tra cui HDMI, DVI e VGA. I nostri display sono adatti per l'uso in ambienti come reparti ospedalieri, postazioni infermieristiche e sale operatorie, dotati di forti capacità anti-interferenza per garantire la stabilità del prodotto.
Caratteristiche del prodotto:
Tecnologia ad ampio angolo di visione: garantisce una visione senza distorsioni da più angolazioni.
Rapporto di contrasto elevato: garantisce una riproduzione uniforme dei colori, con un rapporto di contrasto minimo di 800:1.
Forte capacità anti-interferenza: negli ambienti medici, questi pannelli LCD resistono efficacemente alle interferenze elettromagnetiche, garantendo un funzionamento affidabile nelle sale operatorie o nelle cliniche in cui vengono utilizzati più dispositivi contemporaneamente.
Design a lunga durata: riduce la frequenza di sostituzione e i costi di manutenzione.
Garanzia di fornitura a lungo termine: fornitura garantita per almeno 5 anni, con supporto continuo e aggiornamenti per le future iterazioni del prodotto.
Questi display sono ampiamente utilizzati nelle seguenti apparecchiature mediche:
![]() | Dimensioni consigliate per la selezione del modello di macchina per elettrocardiogramma (ECG). | ||||
| Misurare | Risoluzione | Luminosità | Vita LED | Interfaccia | |
| 5" | 840*480 | Da 300 a 500(cd/m²) | Da 20000 a 50000(ore) | RGB | |
| 7" | 840*480 | RGB | |||
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.1" | 1280*800 | RGB/LVDS | |||
| 1024*600 | RGB | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 800*600 | RGB | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 1280*800 | LVDS | ||||
![]() | Dimensioni consigliate per la selezione del modello di monitor paziente | ||||
| Misurare | Risoluzione | Luminosità | Vita LED | Interfaccia | |
| 7" | 800*480 | Da 300 a 500(cd/m²) | Da 20000 a 50000(ore) | RGB | |
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 8.4" | 800*600 | RGB/LVDS | |||
| 10.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 1024*600 | RGB/LVDS | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 800*600 | LVDS | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 1280*800 | LVDS | ||||
| 15.6" | 1920*1080 | eDP/LVDS | |||
| 18.5" | 1920*1080 | LVDS | |||
| 21.5" | 1920*1080 | LVDS | |||
![]() | Dimensioni consigliate per la selezione del modello di attrezzatura IVD | ||||
| Misurare | Risoluzione | Luminosità | Vita LED | Interfaccia | |
| 7" | 800*480 | Da 300 a 400(cd/m²) | Dalle 15000 alle 50000(ore) | RGB | |
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 1024*600 | RGB/LVDS | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 15.6" | 1920*1080 | eDP/LVDS | |||
![]() | Dimensioni consigliate per la selezione del modello di ventilatori e anestesia | ||||
| Misurare | Risoluzione | Luminosità | Vita LED | Interfaccia | |
| 4.3" | 480*272 | Da 300 a 500(cd/m²) | Dalle 15000 alle 50000(ore) | RGB | |
| 7" | 800*480 | RGB | |||
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.4" | 800*600 | LVDS | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 12.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 15" | 1024*768 | LVDS | |||
| 15.6" | 1920*800 | eDP/LVDS | |||
| 17.3" | 1920*800 | LVDS | |||
| 18.5" | 1920*800 | LVDS | |||
![]() | Dimensioni consigliate per la selezione del modello di pompe di iniezione e infusione | ||||
| Misurare | Risoluzione | Luminosità | Vita LED | Interfaccia | |
| 2.4" | 320*240 | RGB/SPI | |||
| 3.5" | 320*240 | RGB/SPI | |||
| 6,3"(Incella) | 452*1280 | RGB | |||
| 7" | 280*1424 | MIPI | |||
SKY-TDM offre una gamma completa di soluzioni integrate, tra cui:
- Touchscreen personalizzati
- Schede AD personalizzate
- Cavi di segnale personalizzati
Ti aiutiamo a realizzare soluzioni di visualizzazione industriale efficienti e stabili.





