Display LCD industriale
| Intervallo di dimensioni | Da 3,5 pollici a 32 pollici |
|---|---|
| Ampia temperatura | TIPO Min: da -20 a +70 ℃ (Temperatura operativa) |
| Vita LED | Da 30.000 a 100.000(ore) |
| Luminosità | Da 300 cd/m² a 1600 cd/m² |
| Ampio angolo di visione | Da 170º a 178º |
| Ciclo di fornitura | Minimo cinque anni |
Introduzione al prodotto
Schermi LCD industriali ad alte prestazioni – Progettati per ambienti difficili
(Migliora l'affidabilità dei tuoi prodotti industriali)
I display industriali sono progettati per integrarsi con prodotti di diversi settori, tra cui produzione industriale, energia, trasporti e controllo dell'automazione. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni e configurazioni personalizzabili, con funzionalità touch screen opzionale e altri requisiti prestazionali specializzati. I nostri schermi possono essere abbinati a schede AD e supportano varie interfacce di ingresso del segnale come HDMI, DVI, VGA e altre, soddisfacendo le diverse esigenze di integrazione del sistema.
Caratteristiche del prodotto:
- Display ad alta luminosità: visibilità chiara anche in condizioni di illuminazione ambientale intensa, con luminosità di picco che arriva fino a circa 1500 nit
- Tecnologia ad ampio angolo di visione: garantisce una visione senza distorsioni da più angolazioni
- Ampia adattabilità alla temperatura: funzionamento stabile in condizioni di temperatura estreme, con un intervallo operativo fino a -30°C a +85°C, garantendo prestazioni affidabili 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Forte capacità anti-interferenza: resiste efficacemente alle interferenze elettromagnetiche (EMI) in ambienti industriali, garantendo un'uscita di visualizzazione stabile e chiara
- Design a lunga durata: riduce la frequenza di sostituzione e i costi di manutenzione
- Garanzia di fornitura a lungo termine: ciclo di fornitura standard di almeno 5 anni; le future iterazioni del prodotto continueranno a supportare gli aggiornamenti della fornitura
Scenari applicativi:
Ampiamente utilizzato nei sistemi di controllo dell'automazione industriale, nelle apparecchiature mediche, nella sorveglianza esterna, nei sistemi di trasporto e altro ancora.

SKY-TDM offre un set completo di servizi di integrazione, tra cui:
- Touch screen personalizzati
- Schede AD personalizzate
- Cavi di Segnale Personalizzati
Ti aiutiamo a realizzare soluzioni di visualizzazione industriale efficienti e stabili.
| Misurare | Risoluzione | Modello di visualizzazione | Luminosità massima (cd/m²) | Durata massima del LED (ore) | Interfaccia |
| 3.5" | 320*240 | TN | 1000 | 50000 | RGB |
| 320*480 | TN | RGB/SPI | |||
| 320*240 | IPS | RGB/SPI | |||
| 1920*1080 | IPS | MIPI | |||
| 4.3" | 480*272 | TN | 800 | 50000 | RGB |
| 5.5" | 720*1280 | IPS | 400 | 30000 | MIPI |
| 5.6" | 640*480 | TN | 400 | 30000 | RGB |
| 5.7" | 640*480 | IPS/TN | 1000 | 70000 | RGB/LVDS |
| 320*240 | TN | RGB | |||
| 7" | 800*480 | IPS/TN | 1000 | 50000 | RGB/LVDS |
| 1024*600 | TN | 500 | 30000 | LVDS | |
| 1280*800 | IPS | 600 | 50000 | ||
| 800*1280 | IPS | 500 | 30000 | MIPI | |
| 8" | 800*600 | TN | 400 | 30000 | RGB |
| 800*1280 | IPS | 300 | 30000 | MIPI | |
| 8.4" | 800*600 | IPS/TN | 1200 | 50000 | RGB/LVDS |
| 1024*768 | IPS | 1000 | 100000 | LVDS | |
| 10.1" | 1024*600 | TN | 500 | 30000 | RGB/LVDS |
| 1280*800 | IPS | 1200 | 50000 | LVDS | |
| 10.4 | 800*600 | IPS/TN | 1200 | 70000 | RGB/LVDS |
| 1024*768 | IPS/TN | 1300 | 70000 | LVDS | |
| 11.6" | 1920*1080 | IPS | 1600 | 30000 | eDP/LVDS |
| 12.1" | 1280*800 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 1024*768 | IPS/TN | 1300 | 100000 | LVDS | |
| 13.3" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | eDP/LVDS |
| 15" | 1024*768 | IPS/TN | 1800 | 50000 | LVDS |
| 15.6" | 1920*1080 | IPS/TN | 1500 | 50000 | eDP/LVDS |
| 17" | 1280*1024 | IPS/TN | 800 | 50000 | LVDS |
| 17.3" | 1920*1080 | IPS/TN | 500 | 50000 | eDP/LVDS |
| 18.5" | 1920*1080 | IPS | 1800 | 50000 | eDP/LVDS |
| 19" | 1280*1024 | IPS | 1600 | 50000 | LVDS |
| 21.5" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 23.8" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | LVDS |
| 24" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 1920*1200 | IPS | 900 | 50000 | LVDS | |
| 27" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 32" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 3840*2160 | IPS | 700 | 30000 | eDP/V-by-One |
