| Konfigurasi Dasar | Opsi Kustomisasi |
| Layar LCD |
|
|
| Ukuran | 12.1 " |
|
| Resolusi | 1024*768 atau 1280*800 |
|
| Sudut Pandang | 176º/176º |
|
| Kecerahan | Minimal 400 cd/m² | Opsi Kecerahan Dari 400 hingga 1000 cd/m² Tersedia |
| Rasio Kontras | 1200:1 |
|
| Dukungan Warna | 16,7 juta |
|
| Sentuh Teknologi |
|
| Teknologi | Teknologi Sentuh Kapasitif 10 Titik |
|
| Pelapisan Permukaan | AG | Pemilihan Lapisan Permukaan(AG、AR、AS、AF) |
| Waktu Respons | <10 md |
|
| Sistem |
|
| Konektivitas | VGA D-Sub 15Pin+HDMI | Pemilihan Konektivitas(HDMI、DVI、VGA) |
| Antarmuka Layar Sentuh | USB-A | Pemilihan Antarmuka(I²S atau USB) |
| Papan Elektronik | papan IKLAN | Pemilihan Solusi Sistem(Papan AD、Solusi Android、Solusi Windows) |
| Pembuangan Daya | Maks 36W |
|
| Daya Masukan | DC 12V/3A,Jack DC 2.0mm |
|
| Lingkungan Operasi |
|
| Suhu | -20ºC~70ºC |
|
| Lingkungan Getaran | Puncak 1G,5~50Hz |
|
| Opsi Pemasangan | VESA Belakang, Lubang Pemasangan Tepi |
|
👉 Dapatkan Penawaran Sekarang