| Konfigurasi Dasar | Opsi Kustomisasi |
| Layar LCD |
|
|
| Ukuran | 11.6 " |
|
| Resolusi | 1366*768 atau 1920*1080 |
|
| Sudut Pandang | 170º/170º |
|
| Kecerahan | Minimal 500 cd/m² | Opsi Kecerahan Dari 500 hingga 1000 cd/m² Tersedia |
| Rasio Kontras | 1000:1 |
|
| Dukungan Warna | 16,7 juta |
|
| Sentuh Teknologi |
|
| Teknologi | Teknologi Sentuh Kapasitif 10 Titik |
|
| Pelapisan Permukaan | AG | Pemilihan Lapisan Permukaan(AG、AR、AS、AF) |
| Waktu Respons | <10 md |
|
| Sistem |
|
| Konektivitas | VGA D-Sub 15Pin+HDMI | Pemilihan Konektivitas(HDMI、DVI、VGA) |
| Antarmuka Layar Sentuh | USB-A | Pemilihan Antarmuka(I²S atau USB) |
| Papan Elektronik | papan IKLAN | Pemilihan Solusi Sistem(Papan AD、Solusi Android、Solusi Windows) |
| Pembuangan Daya | Maks 36W |
|
| Daya Masukan | DC 12V/3A,Jack DC 2.0mm |
|
| Lingkungan Operasi |
|
| Suhu | -10ºC~60ºC |
|
| Lingkungan Getaran | Puncak 1G,5~50Hz |
|
| Opsi Pemasangan | VESA Belakang, Lubang Pemasangan Tepi |
|
👉 Dapatkan Penawaran Sekarang