Affichage LCD médical
| Gamme de tailles | De 2,4 pouces à 21,5 pouces |
|---|---|
| Rapport de contraste | Min 800:1 |
| Durée de vie des LED | De 30 000 à 50 000(heures) |
| Luminosité | De 300 cd/m² à 500 cd/m² |
| Grand angle de vision | De 170º à 178º |
| Cycle d'approvisionnement | Minimum de cinq ans |
Présentation du produit
Écran LCD médical – Assurance professionnelle pour les équipements médicaux
Les écrans médicaux de SKY-TDM sont principalement conçus pour les produits d'imagerie non médicale, répondant aux besoins spécifiques des appareils des clients, tout en offrant une assistance technique et une assurance produit. De plus, nous pouvons aider nos clients à développer des cartes AD prenant en charge plusieurs interfaces de signal, notamment HDMI, DVI et VGA. Nos écrans conviennent à une utilisation dans des environnements tels que les salles d'hôpital, les postes d'infirmières et les salles d'opération, dotés de fortes capacités anti-interférences pour garantir la stabilité du produit.
Caractéristiques du produit :
Technologie grand angle de vision - garantit une visualisation sans distorsion sous plusieurs angles.
Rapport de contraste élevé : garantit une reproduction uniforme des couleurs, avec un rapport de contraste minimum de 800:1.
Forte capacité anti-interférence : environnements médicaux, ces panneaux LCD résistent efficacement aux interférences électromagnétiques, garantissant un fonctionnement fiable dans les salles d'opération ou les cliniques où plusieurs appareils sont utilisés simultanément.
Conception longue durée : réduit la fréquence de remplacement et les coûts de maintenance.
Assurance d'approvisionnement à long terme - Approvisionnement garanti pendant au moins 5 ans, avec une assistance et des mises à niveau continues pour les futures itérations de produits.
Ces écrans sont largement utilisés dans les équipements médicaux suivants :
![]() | Taille recommandée pour la sélection du modèle de machine d'électrocardiogramme (ECG) | ||||
| Taille | Résolution | Luminosité | Durée de vie des LED | Interface | |
| 5" | 840*480 | De 300 à 500(cd/m²) | De 20000 à 50000(heures) | RVB | |
| 7" | 840*480 | RVB | |||
| 8" | 800*600 | RVB | |||
| 10.1" | 1280*800 | RVB/LVDS | |||
| 1024*600 | RVB | ||||
| 10.4" | 800*600 | RVB | |||
| 12.1" | 800*600 | RVB | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 1280*800 | LVDS | ||||
![]() | Taille recommandée pour la sélection du modèle de moniteur patient | ||||
| Taille | Résolution | Luminosité | Durée de vie des LED | Interface | |
| 7" | 800*480 | De 300 à 500(cd/m²) | De 20000 à 50000(heures) | RVB | |
| 8" | 800*600 | RVB | |||
| 8.4" | 800*600 | RVB/LVDS | |||
| 10.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 1024*600 | RVB/LVDS | ||||
| 10.4" | 800*600 | RVB | |||
| 12.1" | 800*600 | LVDS | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 1280*800 | LVDS | ||||
| 15.6" | 1920*1080 | eDP/LVDS | |||
| 18.5" | 1920*1080 | LVDS | |||
| 21.5" | 1920*1080 | LVDS | |||
![]() | Taille recommandée pour la sélection du modèle d'équipement IVD | ||||
| Taille | Résolution | Luminosité | Durée de vie des LED | Interface | |
| 7" | 800*480 | De 300 à 400(cd/m²) | De 15 000 à 50 000 (heures) | RVB | |
| 8" | 800*600 | RVB | |||
| 10.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 1024*600 | RVB/LVDS | ||||
| 10.4" | 800*600 | RVB | |||
| 12.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 15.6" | 1920*1080 | eDP/LVDS | |||
![]() | Taille recommandée pour la sélection de modèles de ventilateurs et d'anesthésie | ||||
| Taille | Résolution | Luminosité | Durée de vie des LED | Interface | |
| 4.3" | 480*272 | De 300 à 500(cd/m²) | De 15 000 à 50 000 (heures) | RVB | |
| 7" | 800*480 | RVB | |||
| 8" | 800*600 | RVB | |||
| 10.4" | 800*600 | LVDS | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 12.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 15" | 1024*768 | LVDS | |||
| 15.6" | 1920*800 | eDP/LVDS | |||
| 17.3" | 1920*800 | LVDS | |||
| 18.5" | 1920*800 | LVDS | |||
![]() | Taille recommandée pour la sélection de modèles de pompes d'injection et de perfusion | ||||
| Taille | Résolution | Luminosité | Durée de vie des LED | Interface | |
| 2.4" | 320*240 | RVB/SPI | |||
| 3.5" | 320*240 | RVB/SPI | |||
| 6,3" (cellule) | 452*1280 | RVB | |||
| 7" | 280*1424 | MIPI | |||
SKY-TDM propose une gamme complète de solutions intégrées, notamment :
- Écrans tactiles personnalisés
- Tableaux AD personnalisés
- Câbles de signaux personnalisés
Vous aider à obtenir des solutions d’affichage industrielles efficaces et stables.





