Affichage LCD de l'industrie
| Gamme de tailles | De 3,5 pouces à 32 pouces |
|---|---|
| Large température | TYP min : -20 à +70 ℃ (Température de fonctionnement) |
| Durée de vie des LED | De 30 000 à 100 000(heures) |
| Luminosité | De 300 cd/m² à 1600 cd/m² |
| Grand angle de vision | De 170º à 178º |
| Cycle d'approvisionnement | Minimum de cinq ans |
Présentation du produit
Écrans LCD industriels hautes performances – conçus pour les environnements difficiles
(Améliorez la fiabilité de vos produits industriels)
Les écrans industriels sont conçus pour s'intégrer à des produits dans plusieurs secteurs, notamment la fabrication industrielle, l'énergie, les transports et le contrôle d'automatisation. Nous proposons une large gamme de tailles et de configurations personnalisables, avec une fonctionnalité d'écran tactile en option et d'autres exigences de performances spécialisées. Nos écrans peuvent être associés à des cartes AD et prendre en charge diverses interfaces d'entrée de signal telles que HDMI, DVI, VGA, etc., répondant ainsi à divers besoins d'intégration de systèmes.
Caractéristiques du produit :
- Écran haute luminosité : visibilité claire même dans des conditions d'éclairage ambiant lumineux, avec une luminosité maximale atteignant environ 1 500 nits
- Technologie grand angle de vision : garantit une visualisation sans distorsion sous plusieurs angles
- Large adaptabilité à la température : fonctionnement stable dans des conditions de température extrêmes, avec une plage de fonctionnement allant de -30°C à +85°C, garantissant des performances fiables 24h/24 et 7j/7.
- Forte capacité anti-interférence : résiste efficacement aux interférences électromagnétiques (EMI) dans les environnements industriels, garantissant une sortie d'affichage stable et claire
- Conception longue durée : réduit la fréquence de remplacement et les coûts de maintenance
- Assurance d'approvisionnement à long terme : Cycle d'approvisionnement standard d'au moins 5 ans ; les futures itérations du produit continueront de prendre en charge les mises à niveau de l'approvisionnement
Scénarios d'application :
Largement utilisé dans les systèmes de contrôle d'automatisation industrielle, les équipements médicaux, la surveillance extérieure, les systèmes de transport, etc.

SKY-TDM propose un ensemble complet de services d'intégration, comprenant :
- Écrans tactiles personnalisés
- Tableaux AD personnalisés
-Câbles de signaux personnalisés
Vous aider à obtenir des solutions d’affichage industrielles efficaces et stables.
| Taille | Résolution | Modèle d'affichage | Luminosité maximale (cd/m²) | Durée de vie maximale des LED (heures) | Interface |
| 3.5" | 320*240 | TN | 1000 | 50000 | RVB |
| 320*480 | TN | RVB/SPI | |||
| 320*240 | IPS | RVB/SPI | |||
| 1920*1080 | IPS | MIPI | |||
| 4.3" | 480*272 | TN | 800 | 50000 | RVB |
| 5.5" | 720*1280 | IPS | 400 | 30000 | MIPI |
| 5.6" | 640*480 | TN | 400 | 30000 | RVB |
| 5.7" | 640*480 | IPS/TN | 1000 | 70000 | RVB/LVDS |
| 320*240 | TN | RVB | |||
| 7" | 800*480 | IPS/TN | 1000 | 50000 | RVB/LVDS |
| 1024*600 | TN | 500 | 30000 | LVDS | |
| 1280*800 | IPS | 600 | 50000 | ||
| 800*1280 | IPS | 500 | 30000 | MIPI | |
| 8" | 800*600 | TN | 400 | 30000 | RVB |
| 800*1280 | IPS | 300 | 30000 | MIPI | |
| 8.4" | 800*600 | IPS/TN | 1200 | 50000 | RVB/LVDS |
| 1024*768 | IPS | 1000 | 100000 | LVDS | |
| 10.1" | 1024*600 | TN | 500 | 30000 | RVB/LVDS |
| 1280*800 | IPS | 1200 | 50000 | LVDS | |
| 10.4 | 800*600 | IPS/TN | 1200 | 70000 | RVB/LVDS |
| 1024*768 | IPS/TN | 1300 | 70000 | LVDS | |
| 11.6" | 1920*1080 | IPS | 1600 | 30000 | eDP/LVDS |
| 12.1" | 1280*800 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 1024*768 | IPS/TN | 1300 | 100000 | LVDS | |
| 13.3" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | eDP/LVDS |
| 15" | 1024*768 | IPS/TN | 1800 | 50000 | LVDS |
| 15.6" | 1920*1080 | IPS/TN | 1500 | 50000 | eDP/LVDS |
| 17" | 1280*1024 | IPS/TN | 800 | 50000 | LVDS |
| 17.3" | 1920*1080 | IPS/TN | 500 | 50000 | eDP/LVDS |
| 18.5" | 1920*1080 | IPS | 1800 | 50000 | eDP/LVDS |
| 19" | 1280*1024 | IPS | 1600 | 50000 | LVDS |
| 21.5" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 23.8" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | LVDS |
| 24" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 1920*1200 | IPS | 900 | 50000 | LVDS | |
| 27" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 32" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 3840*2160 | IPS | 700 | 30000 | eDP/V-by-One |
