Carte AD d'interface HDMI et DP et VGA vers LVDS et eDP
| Interface d'entrée | HDMI et DP et VGA |
| Interface de sortie | LVDS et eDP |
| Résolution maximale | 2560*1600 |
| Tension de sortie du signal LVDS | 3,3 V/5 V/12 V |
| Tension de sortie du rétroéclairage | 5 V/12 V (type) |
| Tension d'entrée | 8 ~ 24 V/12 V (type) |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ à 70 ℃ |
Présentation du produit
Il s'agit d'une carte pilote spécialement conçue pour les panneaux LCD TFT. Il intègre un T-CON (contrôleur de synchronisation) et un pilote de rétroéclairage LED, permettant le pilotage direct des modules LCD d'interface LVDS/eDP sans avoir besoin d'une carte T-CON externe. Prenant en charge des résolutions jusqu'à 2 560 × 1 600, il dispose d'une large entrée de tension, d'une large plage de températures de fonctionnement et d'un contrôle de menu OSD. Il est largement utilisé dans les écrans industriels, les équipements médicaux, les systèmes automobiles, les lecteurs publicitaires et les systèmes embarqués.

Interface de sortie LVDS JST 2x15 broches :
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| VCC (3,3/5/12 V) | VCC (3,3/5/12 V) | GND | TXO0- | TXO1- | TXO2- | GND | TXOCLK- | TXO3- | TXE0- | TXE1- | TXE2- | GND | TXECLK- | TXE3- |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| VCC (3,3/5/12 V) | Caroline du Nord | GND | TXO0+ | TXO1+ | TXO2+ | GND | TXOCLK+ | TXO3+ | TXE0+ | TXE1+ | TXE2+ | GND | République tchèque + | TXE3+ |
Interface eDP à 4 panneaux FFC-0,5 mm-40 broches :
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Caroline du Nord | eDP3N/3- | GND | eDP2P/2+ | eDP1N/1- | GND | eDP0P/0+ | AUX_P/+ | GND | VCC (3,3/5/12 V) | VCC (3,3/5/12 V) | GND | GN D | eDP_HP D | BK_GND | BK_GND | BK-PWM | Caroline du Nord | BK_VCC | BK_VCC |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| GND | eDP3P/3+ | eDP2N/2- | GND | eDP1P/1+ | eDP0N/0- | GND | AUX_N/- | VCC (3,3/5/12 V) | VCC (3,3/5/12 V) | Caroline du Nord | GND | GND | BK_GND | BK_GND | BK_FR | Caroline du Nord | BK_VCC | BK_VCC | Caroline du Nord |
Interface eDP FFC-0,5 mm-30 broches ::
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Caroline du Nord | eDP1N/1- | GND | eDP0P/0+ | AUX_P/+ | GND | VCC (3,3/5/12 V) | GND | eDP_HP D | BK_GND | BK_GND | BK_PWM | Caroline du Nord | BK_VCC | BK_VCC |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| GND | eDP1P/1+ | eDP0N/0- | GND | AUX_N/- | VCC (3,3/5/12 V) | Caroline du Nord | GND | BK_GND | BK_GND | BK_FR | Caroline du Nord | BK_VCC | BK_VCC | Caroline du Nord |
Interface de sortie eDP JST 2x10 broches :
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| VCC (3,3/5/12 V) | GND | eDP0N/0- | eDP1N/1- | eDP2N/2- | eDP3N/3- | GND | AUX_N/- | GND | Caroline du Nord |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| VCC (3,3/5/12 V) | GND | eDP0P/0+ | eDP1P/1+ | eDP2P/2+ | eDP3P/3+ | GND | AUX_P/+ | GND | EDP_HPD |
Interface de rétroéclairage PH2.0mm-6PIN:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GND | GND | PWM/Vadj | MARCHE/ARRÊT | +12V/5V | +12V/5V |
Installation et remarques
- Protection ESD requise lors de l'installation
- Séparez les câbles de signal et les câbles de rétroéclairage pour éviter les interférences
- Taux de rafraîchissement recommandé : 60 Hz pour un affichage stable
- Assurer une ventilation suffisante pour la dissipation de la chaleur









