Carte AD d'interface 2-HDMI vers LVDS et TTL
| Interface d'entrée | 2 HDMI/VGA |
|---|---|
| Tension d'entrée | 8 ~ 24 V/CC 12 V (type) |
| Tension de sortie du rétroéclairage | 9 ~ 25V |
| Résolution maximale | 1920 X 1200 |
| Interface de sortie | Interface Dupont LVDS FFC 40 broches/TTL FFC 50 broches/LVDS 30 broches |
| Tension du signal LVDS | 3,3 V/5 V/12 V |
| Température de fonctionnement | -20℃~+70℃ |
Présentation du produit
Il s'agit d'une carte pilote spécialement conçue pour les panneaux LCD TFT. Il intègre un T-CON (contrôleur de synchronisation) et un pilote de rétroéclairage LED, permettant la commande directe des modules LCD d'interface LVDS/TTL sans avoir besoin d'une carte T-CON externe. Prenant en charge des résolutions jusqu'à 1920 × 1200, il dispose d'une large entrée de tension, d'une large plage de températures de fonctionnement et d'un contrôle de menu OSD, ainsi que de deux entrées HDMI. Il est largement utilisé dans les écrans industriels, les équipements médicaux, les systèmes automobiles, les lecteurs publicitaires et les systèmes embarqués.

Interface d'entrée LVDS JST 2x15 broches (INTERFACE LVDS 30 broches):
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| VCC (3,3/5 V) | VCC (3,3/5 V) | GND | TXO0- | TXO1- | TXO2- | GND | TXOCLK- | TXO3- | TXE0- | TXE1- | TXE2- | GND | TXECLK- | TXE3- |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| VCC (3,3/5 V) | Caroline du Nord | GND | TXO0+ | TXO1+ | TXO2+ | GND | TXOCLK+ | TXO3+ | TXE0+ | TXE1+ | TXE2+ | GND | TXCELK+ | TXE3+ |
Interface LVDS FFC 40 broches 0,5 mm (pilote LVDS-40PIN + TCON) :
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| VCOM | DVCC | RÉINITIALISER | GND | R0+ | R1- | GND | R2+ | CLK- | GND | R3+ | Caroline du Nord | GND | DIEU | DÉPARTEMENT | DIRIGÉ- | LR | Cf. | CANC0 | LED+ |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| DVCC | Caroline du Nord | ATTENDRE | R0- | GND | R1+ | R2- | GND | CLK+ | R3- | GND | Caroline du Nord | Caroline du Nord | TREMBLEMENT | GND | DIRIGÉ- | DU | CABC1 | VGH | LED+ |
Interface TTL FFC 50 broches T-CON (pilote TTL-50pin + TCON) :
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| LED+ | DIRIGÉ- | GND | DVDD(3,3/5V) | DE | SH | B6 | B4 | B2 | B0 | G6 | G4 | G2 | G0 | R6 | R4 | R2 | R0 | DCLK | G/D | VGH | DÉPARTEMENT | Pôle | Caroline du Nord | Caroline du Nord |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| LED+ | DIRIGÉ- | Vcom | MODE | CONTRE | B7 | B5 | B3 | B1 | G7 | G5 | G3 | G1 | R7 | R5 | R3 | R1 | GND | GND | U/D | Cf. | RÉINITIALISER | Vcom | Caroline du Nord | Caroline du Nord |
Interface de rétroéclairage PH2.0mm-6PIN:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GND | GND | Exercice | MARCHE/ARRÊT | 5 V/12 V (type) | 5 V/12 V (type) |









