| Grundkonfiguration | Anpassungsoptionen |
| LCD-Anzeige |
|
|
| Größe | 19 " |
|
| Auflösung | 1280*1024 |
|
| Betrachtungswinkel | 178º/178º |
|
| Helligkeit | Mindestens 250 cd/m² | Helligkeitsoption von 250 bis 1000 cd/m² verfügbar |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
|
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen |
|
| Touch-Technologie |
|
| Technologie | 10-Punkt-kapazitive Touch-Technologie |
|
| Oberflächenbeschichtung | AG | Auswahl der Oberflächenbeschichtung (AG, AR, AS, AF) |
| Ansprechzeit | <10ms |
|
| System |
|
| Konnektivität | 15Pin D-Sub VGA+HDMI | Konnektivitätsauswahl (HDMI, DVI, VGA) |
| Touchscreen-Schnittstelle | USB-A | Schnittstellenauswahl (I²S oder USB) |
| Elektronische Tafeln | AD-Board | Auswahl der Systemlösung (AD-Board, Android-Lösung, Windows-Lösung) |
| Verlustleistung | Maximal 36 W |
|
| Eingangsleistung | DC 12V/3A, DC-Buchse 2,0 mm |
|
| Betriebsumgebung |
|
| Temperatur | 0 °C bis 50 °C | Temp. Bereichsoption: -20 °C ~ 70 °C (auf Anfrage erhältlich) |
| Vibrationsumgebung | 1G Spitze, 5~50Hz |
|
| Montagemöglichkeiten | Hinten VESA, Randmontagelöcher |
|
👉 Holen Sie sich jetzt ein Angebot