| Grundkonfiguration | Anpassungsoptionen |
| LCD-Anzeige |
|
|
| Größe | 11.6 " |
|
| Auflösung | 1366*768 oder 1920*1080 |
|
| Betrachtungswinkel | 170º/170º |
|
| Helligkeit | Mindestens 500 cd/m² | Helligkeitsoption von 500 bis 1000 cd/m² verfügbar |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
|
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen |
|
| Touch-Technologie |
|
| Technologie | 10-Punkt-kapazitive Touch-Technologie |
|
| Oberflächenbeschichtung | AG | Auswahl der Oberflächenbeschichtung (AG, AR, AS, AF) |
| Ansprechzeit | <10ms |
|
| System |
|
| Konnektivität | 15Pin D-Sub VGA+HDMI | Konnektivitätsauswahl (HDMI, DVI, VGA) |
| Touchscreen-Schnittstelle | USB-A | Schnittstellenauswahl (I²S oder USB) |
| Elektronische Tafeln | AD-Board | Auswahl der Systemlösung (AD-Board, Android-Lösung, Windows-Lösung) |
| Verlustleistung | Maximal 36 W |
|
| Eingangsleistung | DC 12V/3A, DC-Buchse 2,0 mm |
|
| Betriebsumgebung |
|
| Temperatur | -10 °C bis 60 °C |
|
| Vibrationsumgebung | 1G Spitze, 5~50Hz |
|
| Montagemöglichkeiten | Hinten VESA, Randmontagelöcher |
|
👉 Holen Sie sich jetzt ein Angebot