Medizinisches LCD-Display
| Größenbereich | Von 2,4 Zoll bis 21,5 Zoll |
|---|---|
| Kontrastverhältnis | Mindestens 800:1 |
| LED-Leben | Von 30.000 bis 50.000 (Stunden) |
| Helligkeit | Von 300 cd/m² bis 500 cd/m² |
| Großer Betrachtungswinkel | Von 170º bis 178º |
| Lieferzyklus | Mindestens fünf Jahre |
Produkteinführung
Medizinisches LCD-Display – professionelle Sicherheit für medizinische Geräte
Die medizinischen Displays von SKY-TDM sind in erster Linie für nicht-medizinische Bildgebungsprodukte konzipiert, erfüllen die spezifischen Anforderungen der Kundengeräte und bieten gleichzeitig technischen Support und Produktsicherheit. Darüber hinaus können wir Kunden bei der Entwicklung von AD-Karten unterstützen, die mehrere Signalschnittstellen unterstützen, darunter HDMI, DVI und VGA. Unsere Displays eignen sich für den Einsatz in Umgebungen wie Krankenstationen, Schwesternstationen und Operationssälen und verfügen über starke Anti-Interferenz-Fähigkeiten, um die Produktstabilität zu gewährleisten.
Produktmerkmale:
Wide Viewing Angle-Technologie – Gewährleistet eine verzerrungsfreie Betrachtung aus mehreren Blickwinkeln.
Hohes Kontrastverhältnis – Garantiert eine gleichmäßige Farbwiedergabe mit einem minimalen Kontrastverhältnis von 800:1.
Starke Anti-Interferenz-Fähigkeit – in medizinischen Umgebungen widerstehen diese LCD-Panels effektiv elektromagnetischen Störungen und gewährleisten so einen zuverlässigen Betrieb in Operationssälen oder Kliniken, in denen mehrere Geräte gleichzeitig verwendet werden.
Langlebiges Design – Reduziert die Austauschhäufigkeit und die Wartungskosten.
Langfristige Versorgungssicherung – Garantierte Versorgung für mindestens 5 Jahre, mit kontinuierlichem Support und Upgrades für zukünftige Produktiterationen.
Diese Displays werden häufig in den folgenden medizinischen Geräten verwendet:
![]() | Empfohlene Größe für die Modellauswahl des Elektrokardiogramm-Geräts (EKG). | ||||
| Größe | Auflösung | Helligkeit | LED-Leben | Schnittstelle | |
| 5" | 840*480 | Von 300 bis 500 (cd/m²) | Von 20.000 bis 50.000 (Stunden) | RGB | |
| 7" | 840*480 | RGB | |||
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.1" | 1280*800 | RGB/LVDS | |||
| 1024*600 | RGB | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 800*600 | RGB | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 1280*800 | LVDS | ||||
![]() | Empfohlene Größe für die Modellauswahl des Patientenmonitors | ||||
| Größe | Auflösung | Helligkeit | LED-Leben | Schnittstelle | |
| 7" | 800*480 | Von 300 bis 500 (cd/m²) | Von 20.000 bis 50.000 (Stunden) | RGB | |
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 8.4" | 800*600 | RGB/LVDS | |||
| 10.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 1024*600 | RGB/LVDS | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 800*600 | LVDS | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 1280*800 | LVDS | ||||
| 15.6" | 1920*1080 | eDP/LVDS | |||
| 18.5" | 1920*1080 | LVDS | |||
| 21.5" | 1920*1080 | LVDS | |||
![]() | Empfohlene Größe für die Modellauswahl von IVD-Geräten | ||||
| Größe | Auflösung | Helligkeit | LED-Leben | Schnittstelle | |
| 7" | 800*480 | Von 300 bis 400 (cd/m²) | Von 15.000 bis 50.000 (Stunden) | RGB | |
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 1024*600 | RGB/LVDS | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 15.6" | 1920*1080 | eDP/LVDS | |||
![]() | Empfohlene Größe für die Modellauswahl von Beatmungsgeräten und Anästhesie | ||||
| Größe | Auflösung | Helligkeit | LED-Leben | Schnittstelle | |
| 4.3" | 480*272 | Von 300 bis 500 (cd/m²) | Von 15.000 bis 50.000 (Stunden) | RGB | |
| 7" | 800*480 | RGB | |||
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.4" | 800*600 | LVDS | |||
| 1024*768 | LVDS | ||||
| 12.1" | 1280*800 | LVDS | |||
| 15" | 1024*768 | LVDS | |||
| 15.6" | 1920*800 | eDP/LVDS | |||
| 17.3" | 1920*800 | LVDS | |||
| 18.5" | 1920*800 | LVDS | |||
![]() | Empfohlene Größe für die Modellauswahl von Injektions- und Infusionspumpen | ||||
| Größe | Auflösung | Helligkeit | LED-Leben | Schnittstelle | |
| 2.4" | 320*240 | RGB/SPI | |||
| 3.5" | 320*240 | RGB/SPI | |||
| 6,3" (Incell) | 452*1280 | RGB | |||
| 7" | 280*1424 | MIPI | |||
SKY-TDM bietet eine umfassende Palette integrierter Lösungen, darunter:
- Maßgeschneiderte Touchscreens
- Maßgeschneiderte Werbetafeln
- Maßgeschneiderte Signalkabel
Wir helfen Ihnen dabei, effiziente und stabile industrielle Displaylösungen zu entwickeln.





