Industrie-LCD-Display
| Größenbereich | Von 3,5 Zoll bis 32 Zoll |
|---|---|
| Breiter Temperaturbereich | Min. TYP: -20 bis +70 ℃ (Betriebstemperatur) |
| LED-Leben | Von 30.000 bis 100.000 (Stunden) |
| Helligkeit | Von 300 cd/m² bis 1600 cd/m² |
| Großer Betrachtungswinkel | Von 170º bis 178º |
| Lieferzyklus | Mindestens fünf Jahre |
Produkteinführung
Leistungsstarke industrielle LCD-Bildschirme – konzipiert für raue Umgebungen
(Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Industrieprodukte)
Industriedisplays sind für die Integration in Produkte verschiedener Branchen konzipiert, darunter industrielle Fertigung, Energie, Transport und Automatisierungssteuerung. Wir bieten eine große Auswahl an Größen und anpassbaren Konfigurationen mit optionaler Touchscreen-Funktionalität und anderen speziellen Leistungsanforderungen. Unsere Bildschirme können mit AD-Karten gekoppelt werden und unterstützen verschiedene Signaleingangsschnittstellen wie HDMI, DVI, VGA und mehr, um vielfältige Systemintegrationsanforderungen zu erfüllen.
Produktmerkmale:
- Display mit hoher Helligkeit: Klare Sicht auch bei hellem Umgebungslicht, mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu etwa 1500 Nits
- Wide Viewing Angle-Technologie: Gewährleistet eine verzerrungsfreie Betrachtung aus mehreren Blickwinkeln
- Große Temperaturanpassungsfähigkeit: Stabiler Betrieb unter extremen Temperaturbedingungen mit einem Betriebsbereich von bis zu -30 °C bis +85 °C, der eine zuverlässige Leistung rund um die Uhr gewährleistet
- Starke Anti-Interferenz-Fähigkeit: Widersteht effektiv elektromagnetischen Störungen (EMI) in Industrieumgebungen und gewährleistet eine stabile und klare Anzeigeausgabe
- Langlebiges Design: Reduziert die Austauschhäufigkeit und die Wartungskosten
- Langfristige Versorgungssicherung: Standardlieferzyklus von mindestens 5 Jahren; Zukünftige Produktversionen werden weiterhin Angebots-Upgrades unterstützen
Anwendungsszenarien:
Weit verbreitet in industriellen Automatisierungssteuerungssystemen, medizinischen Geräten, Außenüberwachung, Transportsystemen und mehr.

SKY-TDM bietet ein komplettes Paket an Integrationsdiensten, darunter:
- Kundenspezifische Touchscreens
- Maßgeschneiderte AD-Boards
- Kundenspezifische Signalkabel
Wir helfen Ihnen dabei, effiziente und stabile industrielle Displaylösungen zu entwickeln.
| Größe | Auflösung | Ausstellungsmodell | Maximale Helligkeit (cd/m²) | Maximale LED-Lebensdauer (Stunden) | Schnittstelle |
| 3.5" | 320*240 | TN | 1000 | 50000 | RGB |
| 320*480 | TN | RGB/SPI | |||
| 320*240 | IPS | RGB/SPI | |||
| 1920*1080 | IPS | MIPI | |||
| 4.3" | 480*272 | TN | 800 | 50000 | RGB |
| 5.5" | 720*1280 | IPS | 400 | 30000 | MIPI |
| 5.6" | 640*480 | TN | 400 | 30000 | RGB |
| 5.7" | 640*480 | IPS/TN | 1000 | 70000 | RGB/LVDS |
| 320*240 | TN | RGB | |||
| 7" | 800*480 | IPS/TN | 1000 | 50000 | RGB/LVDS |
| 1024*600 | TN | 500 | 30000 | LVDS | |
| 1280*800 | IPS | 600 | 50000 | ||
| 800*1280 | IPS | 500 | 30000 | MIPI | |
| 8" | 800*600 | TN | 400 | 30000 | RGB |
| 800*1280 | IPS | 300 | 30000 | MIPI | |
| 8.4" | 800*600 | IPS/TN | 1200 | 50000 | RGB/LVDS |
| 1024*768 | IPS | 1000 | 100000 | LVDS | |
| 10.1" | 1024*600 | TN | 500 | 30000 | RGB/LVDS |
| 1280*800 | IPS | 1200 | 50000 | LVDS | |
| 10.4 | 800*600 | IPS/TN | 1200 | 70000 | RGB/LVDS |
| 1024*768 | IPS/TN | 1300 | 70000 | LVDS | |
| 11.6" | 1920*1080 | IPS | 1600 | 30000 | eDP/LVDS |
| 12.1" | 1280*800 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 1024*768 | IPS/TN | 1300 | 100000 | LVDS | |
| 13.3" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | eDP/LVDS |
| 15" | 1024*768 | IPS/TN | 1800 | 50000 | LVDS |
| 15.6" | 1920*1080 | IPS/TN | 1500 | 50000 | eDP/LVDS |
| 17" | 1280*1024 | IPS/TN | 800 | 50000 | LVDS |
| 17.3" | 1920*1080 | IPS/TN | 500 | 50000 | eDP/LVDS |
| 18.5" | 1920*1080 | IPS | 1800 | 50000 | eDP/LVDS |
| 19" | 1280*1024 | IPS | 1600 | 50000 | LVDS |
| 21.5" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 23.8" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | LVDS |
| 24" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 1920*1200 | IPS | 900 | 50000 | LVDS | |
| 27" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 32" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 3840*2160 | IPS | 700 | 30000 | eDP/V-by-One |
