شاشة LCD طبية
| نطاق الحجم | من 2.4 بوصة إلى 21.5 بوصة |
|---|---|
| نسبة التباين | الحد الأدنى 800:1 |
| الحياة الصمام | من 30000 إلى 50000 (ساعة) |
| سطوع | من 300 شمعة/م² إلى 500 شمعة/م² |
| زاوية مشاهدة واسعة | من 170 درجة إلى 178 درجة |
| دورة التوريد | الحد الأدنى خمس سنوات |
مقدمة المنتج
شاشة LCD الطبية – ضمان احترافي للمعدات الطبية
تم تصميم شاشات العرض الطبية من SKY-TDM في المقام الأول لمنتجات التصوير غير الطبية، وتلبية الاحتياجات المحددة لأجهزة العملاء، مع تقديم الدعم الفني وضمان المنتج. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا مساعدة العملاء في تطوير لوحات الإعلانات التي تدعم واجهات الإشارة المتعددة، بما في ذلك HDMI، وDVI، وVGA. شاشات العرض الخاصة بنا مناسبة للاستخدام في بيئات مثل أجنحة المستشفيات، ومحطات التمريض، وغرف العمليات، وتتميز بقدرات قوية ضد التداخل لضمان استقرار المنتج.
ميزات المنتج:
تقنية زاوية العرض الواسعة-- تضمن مشاهدة خالية من التشويه من زوايا متعددة.
نسبة تباين عالية - تضمن إعادة إنتاج ألوان موحدة، مع نسبة تباين لا تقل عن 800:1.
قدرة قوية على مقاومة التداخل - البيئات الطبية، تقاوم لوحات LCD هذه بشكل فعال التداخل الكهرومغناطيسي، مما يضمن التشغيل الموثوق في غرف العمليات أو العيادات حيث يتم استخدام أجهزة متعددة في وقت واحد.
تصميم طويل العمر - يقلل من تكرار الاستبدال وتكاليف الصيانة.
ضمان التوريد طويل الأجل - إمداد مضمون لمدة 5 سنوات على الأقل، مع الدعم المستمر والترقيات لتكرارات المنتج المستقبلية.
تُستخدم شاشات العرض هذه على نطاق واسع في المعدات الطبية التالية:
![]() | الحجم الموصى به لاختيار نموذج جهاز تخطيط القلب الكهربائي (ECG). | ||||
| مقاس | دقة | سطوع | الحياة الصمام | واجهة | |
| 5" | 840*480 | من 300 إلى 500 (شمعة/م²) | من 20000 إلى 50000 (ساعة) | RGB | |
| 7" | 840*480 | RGB | |||
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.1" | 1280*800 | RGB/لفدس | |||
| 1024*600 | RGB | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 800*600 | RGB | |||
| 1024*768 | لفدس | ||||
| 1280*800 | لفدس | ||||
![]() | الحجم الموصى به لاختيار نموذج جهاز مراقبة المريض | ||||
| مقاس | دقة | سطوع | الحياة الصمام | واجهة | |
| 7" | 800*480 | من 300 إلى 500 (شمعة/م²) | من 20000 إلى 50000 (ساعة) | RGB | |
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 8.4" | 800*600 | RGB/لفدس | |||
| 10.1" | 1280*800 | لفدس | |||
| 1024*600 | RGB/لفدس | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 800*600 | لفدس | |||
| 1024*768 | لفدس | ||||
| 1280*800 | لفدس | ||||
| 15.6" | 1920*1080 | إي دي بي/لفدس | |||
| 18.5" | 1920*1080 | لفدس | |||
| 21.5" | 1920*1080 | لفدس | |||
![]() | الحجم الموصى به لاختيار الطراز من معدات IVD | ||||
| مقاس | دقة | سطوع | الحياة الصمام | واجهة | |
| 7" | 800*480 | من 300 إلى 400 (شمعة/م²) | من 15000 إلى 50000 (ساعة) | RGB | |
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.1" | 1280*800 | لفدس | |||
| 1024*600 | RGB/لفدس | ||||
| 10.4" | 800*600 | RGB | |||
| 12.1" | 1280*800 | لفدس | |||
| 15.6" | 1920*1080 | إي دي بي/لفدس | |||
![]() | الحجم الموصى به لاختيار نموذج أجهزة التنفس الصناعي والتخدير | ||||
| مقاس | دقة | سطوع | الحياة الصمام | واجهة | |
| 4.3" | 480*272 | من 300 إلى 500 (شمعة/م²) | من 15000 إلى 50000 (ساعة) | RGB | |
| 7" | 800*480 | RGB | |||
| 8" | 800*600 | RGB | |||
| 10.4" | 800*600 | لفدس | |||
| 1024*768 | لفدس | ||||
| 12.1" | 1280*800 | لفدس | |||
| 15" | 1024*768 | لفدس | |||
| 15.6" | 1920*800 | إي دي بي/لفدس | |||
| 17.3" | 1920*800 | لفدس | |||
| 18.5" | 1920*800 | لفدس | |||
![]() | الحجم الموصى به لاختيار الموديل من مضخات الحقن والتسريب | ||||
| مقاس | دقة | سطوع | الحياة الصمام | واجهة | |
| 2.4" | 320*240 | RGB/SPI | |||
| 3.5" | 320*240 | RGB/SPI | |||
| 6.3 بوصة (داخلي) | 452*1280 | RGB | |||
| 7" | 280*1424 | MIPI | |||
تقدم SKY-TDM مجموعة كاملة من الحلول المتكاملة، بما في ذلك:
- شاشات اللمس المخصصة
- لوحات إعلانية مخصصة
- كابلات إشارة مخصصة
مساعدتك في تحقيق حلول العرض الصناعية الفعالة والمستقرة.





