شاشة LCD الصناعة
| نطاق الحجم | من 3.5 بوصة إلى 32 بوصة |
|---|---|
| درجة حرارة واسعة | الحد الأدنى للنموذج: -20 إلى +70 درجة مئوية (درجة حرارة التشغيل) |
| الحياة الصمام | من 30000 إلى 100000 (ساعة) |
| سطوع | من 300 شمعة/م2 إلى 1600 شمعة/م2 |
| زاوية مشاهدة واسعة | من 170 درجة إلى 178 درجة |
| دورة التوريد | الحد الأدنى خمس سنوات |
مقدمة المنتج
شاشات LCD صناعية عالية الأداء - مصممة للبيئات القاسية
(تعزيز موثوقية المنتجات الصناعية الخاصة بك)
تم تصميم شاشات العرض الصناعية للتكامل مع المنتجات عبر العديد من الصناعات، بما في ذلك التصنيع الصناعي والطاقة والنقل والتحكم الآلي. نحن نقدم مجموعة واسعة من الأحجام والتكوينات القابلة للتخصيص، مع وظيفة شاشة اللمس الاختيارية ومتطلبات الأداء المتخصصة الأخرى. يمكن إقران شاشاتنا بلوحات AD ودعم واجهات إدخال الإشارة المختلفة مثل HDMI وDVI وVGA والمزيد، مما يلبي احتياجات تكامل النظام المتنوعة.
ميزات المنتج:
- شاشة عالية السطوع: رؤية واضحة حتى في ظروف الإضاءة المحيطة الساطعة، مع ذروة سطوع تصل إلى 1500 شمعة تقريبًا
- تقنية زاوية المشاهدة الواسعة: تضمن مشاهدة خالية من التشويه من زوايا متعددة
- القدرة على التكيف مع درجات الحرارة على نطاق واسع: تشغيل مستقر في ظل ظروف درجات الحرارة القصوى، مع نطاق تشغيل يصل إلى -30 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية، مما يضمن أداء موثوقًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
- قدرة قوية ضد التداخل: يقاوم بشكل فعال التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) في البيئات الصناعية، مما يضمن إخراج عرض مستقر وواضح
- تصميم طويل العمر: يقلل من تكرار الاستبدال وتكاليف الصيانة
- ضمان التوريد طويل الأجل: دورة التوريد القياسية لا تقل عن 5 سنوات؛ ستستمر تكرارات المنتج المستقبلية في دعم ترقيات العرض
سيناريوهات التطبيق:
يستخدم على نطاق واسع في أنظمة التحكم في الأتمتة الصناعية، والمعدات الطبية، والمراقبة الخارجية، وأنظمة النقل، والمزيد.

تقدم SKY-TDM مجموعة كاملة من خدمات التكامل، بما في ذلك:
- شاشات اللمس المخصصة
- لوحات إعلانية مخصصة
- كابلات الإشارة المخصصة
مساعدتك في تحقيق حلول العرض الصناعية الفعالة والمستقرة.
| مقاس | دقة | نموذج العرض | أقصى سطوع (قرص / م²) | أقصى عمر LED (ساعات) | واجهة |
| 3.5" | 320*240 | تينيسي | 1000 | 50000 | RGB |
| 320*480 | تينيسي | RGB/SPI | |||
| 320*240 | IPS | RGB/SPI | |||
| 1920*1080 | IPS | MIPI | |||
| 4.3" | 480*272 | تينيسي | 800 | 50000 | RGB |
| 5.5" | 720*1280 | IPS | 400 | 30000 | MIPI |
| 5.6" | 640*480 | تينيسي | 400 | 30000 | RGB |
| 5.7" | 640*480 | اي بي اس/تن | 1000 | 70000 | RGB/لفدس |
| 320*240 | تينيسي | RGB | |||
| 7" | 800*480 | اي بي اس/تن | 1000 | 50000 | RGB/لفدس |
| 1024*600 | تينيسي | 500 | 30000 | لفدس | |
| 1280*800 | IPS | 600 | 50000 | ||
| 800*1280 | IPS | 500 | 30000 | MIPI | |
| 8" | 800*600 | تينيسي | 400 | 30000 | RGB |
| 800*1280 | IPS | 300 | 30000 | MIPI | |
| 8.4" | 800*600 | اي بي اس/تن | 1200 | 50000 | RGB/لفدس |
| 1024*768 | IPS | 1000 | 100000 | لفدس | |
| 10.1" | 1024*600 | تينيسي | 500 | 30000 | RGB/لفدس |
| 1280*800 | IPS | 1200 | 50000 | لفدس | |
| 10.4 | 800*600 | اي بي اس/تن | 1200 | 70000 | RGB/لفدس |
| 1024*768 | اي بي اس/تن | 1300 | 70000 | لفدس | |
| 11.6" | 1920*1080 | IPS | 1600 | 30000 | إي دي بي/لفدس |
| 12.1" | 1280*800 | IPS | 1500 | 50000 | لفدس |
| 1024*768 | اي بي اس/تن | 1300 | 100000 | لفدس | |
| 13.3" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | إي دي بي/لفدس |
| 15" | 1024*768 | اي بي اس/تن | 1800 | 50000 | لفدس |
| 15.6" | 1920*1080 | اي بي اس/تن | 1500 | 50000 | إي دي بي/لفدس |
| 17" | 1280*1024 | اي بي اس/تن | 800 | 50000 | لفدس |
| 17.3" | 1920*1080 | اي بي اس/تن | 500 | 50000 | إي دي بي/لفدس |
| 18.5" | 1920*1080 | IPS | 1800 | 50000 | إي دي بي/لفدس |
| 19" | 1280*1024 | IPS | 1600 | 50000 | لفدس |
| 21.5" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | لفدس |
| 23.8" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | لفدس |
| 24" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | لفدس |
| 1920*1200 | IPS | 900 | 50000 | لفدس | |
| 27" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | لفدس |
| 32" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | لفدس |
| 3840*2160 | IPS | 700 | 30000 | eDP/V-by-One |
