| Configuración de referencia | Opciones de personalización |
| Pantalla LCD |
|
|
| Tamaño | 15.6 " |
|
| Resolución | 1920*1080 |
|
| Ángulo de visión | 178º/178º |
|
| Brillo | Mínimo 250 cd/m² | Opción de brillo de 250 a 1000 cd/m² disponible |
| Relación de contraste | 1000:1 |
|
| Soporte de color | 16,7 millones |
|
| Tecnología táctil |
|
| Tecnología | Tecnología táctil capacitiva de 10 puntos |
|
| Revestimiento de superficie | AG | Selección de revestimiento de superficie (AG, AR, AS, AF) |
| Tiempo de respuesta | <10 ms |
|
| Sistema |
|
| Conectividad | VGA+HDMI D-Sub de 15 pines | Selección de conectividad (HDMI, DVI, VGA) |
| Interfaz de pantalla táctil | USB-A | Selección de interfaz (I²S o USB) |
| Tableros Electronicos | tablero publicitario | Selección de solución del sistema (placa AD, solución Android, solución Windows) |
| Disipación de energía | Máximo 36W |
|
| Potencia de entrada | CC 12 V/3 A, conector CC de 2,0 mm. |
|
| Entorno operativo |
|
| Temperatura | 0ºC~50ºC | Temperatura. Opción de rango: -20°C ~ 70°C (disponible bajo pedido) |
| Ambiente vibratorio | Pico 1G, 5~50Hz |
|
| Opciones de montaje | VESA trasera, orificios de montaje en el borde |
|
👉 Obtenga una cotización ahora