Промышленный ЖК-дисплей
| Диапазон размеров | От 3,5 до 32 дюймов |
|---|---|
| Широкий диапазон температур | Минимальный тип: от -20 до +70 ℃ (рабочая температура) |
| Светодиодная жизнь | От 30000 до 100000(часов) |
| Яркость | От 300 кд/м² до 1600 кд/м² |
| Широкий угол обзора | От 170° до 178° |
| Цикл поставок | Минимум пять лет |
Введение продукта
Высокопроизводительные промышленные ЖК-экраны, разработанные для суровых условий эксплуатации
(Повысьте надежность вашей промышленной продукции)
Промышленные дисплеи предназначены для интеграции с продуктами из различных отраслей, включая промышленное производство, энергетику, транспорт и автоматизированное управление. Мы предлагаем широкий диапазон размеров и настраиваемых конфигураций, с дополнительными функциями сенсорного экрана и другими специальными требованиями к производительности. Наши экраны можно использовать в сочетании с платами AD и поддерживать различные интерфейсы ввода сигнала, такие как HDMI, DVI, VGA и другие, что позволяет удовлетворить разнообразные потребности системной интеграции.
Особенности продукта:
- Дисплей высокой яркости: четкая видимость даже в условиях яркого окружающего освещения, максимальная яркость достигает примерно 1500 нит.
- Технология широкого угла обзора: обеспечивает просмотр без искажений под разными углами.
- Широкая температурная адаптация: стабильная работа в экстремальных температурных условиях в рабочем диапазоне от -30°C до +85°C, обеспечивая надежную работу в режиме 24/7.
- Сильная защита от помех: эффективно противостоит электромагнитным помехам (EMI) в промышленных условиях, обеспечивая стабильный и четкий вывод изображения.
- Долговечная конструкция: снижает частоту замены и затраты на техническое обслуживание.
- Долгосрочная гарантия поставок: стандартный цикл поставок не менее 5 лет; будущие итерации продукта будут продолжать поддерживать обновления поставок
Сценарии применения:
Широко используется в системах управления промышленной автоматизацией, медицинском оборудовании, наружном наблюдении, транспортных системах и т. д.

SKY-TDM предлагает полный набор интеграционных услуг, в том числе:
- Индивидуальные сенсорные экраны
- Индивидуальные рекламные щиты
- Индивидуальные сигнальные кабели
Поможем вам создать эффективные и стабильные решения для промышленных дисплеев.
| Размер | Разрешение | Модель дисплея | Максимальная яркость (кд/м²) | Максимальный срок службы светодиода (часы) | Интерфейс |
| 3.5" | 320*240 | ТН | 1000 | 50000 | RGB |
| 320*480 | ТН | RGB/SPI | |||
| 320*240 | IPS | RGB/SPI | |||
| 1920*1080 | IPS | МИПИ | |||
| 4.3" | 480*272 | ТН | 800 | 50000 | RGB |
| 5.5" | 720*1280 | IPS | 400 | 30000 | МИПИ |
| 5.6" | 640*480 | ТН | 400 | 30000 | RGB |
| 5.7" | 640*480 | ИПС/ТН | 1000 | 70000 | RGB/LVDS |
| 320*240 | ТН | RGB | |||
| 7" | 800*480 | ИПС/ТН | 1000 | 50000 | RGB/LVDS |
| 1024*600 | ТН | 500 | 30000 | ЛВДС | |
| 1280*800 | IPS | 600 | 50000 | ||
| 800*1280 | IPS | 500 | 30000 | МИПИ | |
| 8" | 800*600 | ТН | 400 | 30000 | RGB |
| 800*1280 | IPS | 300 | 30000 | МИПИ | |
| 8.4" | 800*600 | ИПС/ТН | 1200 | 50000 | RGB/LVDS |
| 1024*768 | IPS | 1000 | 100000 | ЛВДС | |
| 10.1" | 1024*600 | ТН | 500 | 30000 | RGB/LVDS |
| 1280*800 | IPS | 1200 | 50000 | ЛВДС | |
| 10.4 | 800*600 | ИПС/ТН | 1200 | 70000 | RGB/LVDS |
| 1024*768 | ИПС/ТН | 1300 | 70000 | ЛВДС | |
| 11.6" | 1920*1080 | IPS | 1600 | 30000 | ЭДП/ЛВДС |
| 12.1" | 1280*800 | IPS | 1500 | 50000 | ЛВДС |
| 1024*768 | ИПС/ТН | 1300 | 100000 | ЛВДС | |
| 13.3" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | ЭДП/ЛВДС |
| 15" | 1024*768 | ИПС/ТН | 1800 | 50000 | ЛВДС |
| 15.6" | 1920*1080 | ИПС/ТН | 1500 | 50000 | ЭДП/ЛВДС |
| 17" | 1280*1024 | ИПС/ТН | 800 | 50000 | ЛВДС |
| 17.3" | 1920*1080 | ИПС/ТН | 500 | 50000 | ЭДП/ЛВДС |
| 18.5" | 1920*1080 | IPS | 1800 | 50000 | ЭДП/ЛВДС |
| 19" | 1280*1024 | IPS | 1600 | 50000 | ЛВДС |
| 21.5" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | ЛВДС |
| 23.8" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | ЛВДС |
| 24" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | ЛВДС |
| 1920*1200 | IPS | 900 | 50000 | ЛВДС | |
| 27" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | ЛВДС |
| 32" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | ЛВДС |
| 3840*2160 | IPS | 700 | 30000 | eDP/V-by-One |
