| Configuração de linha de base | Opções de personalização |
| exibição LCD |
|
|
| Tamanho | 14 " |
|
| Resolução | 1920*1080 |
|
| Ângulo de visão | 170º/170º |
|
| Brilho | Mínimo 250 cd/m² |
|
| Taxa de contraste | 800:1 |
|
| Suporte de cores | 16,7 milhões |
|
| Tecnologia de toque |
|
| Tecnologia | Tecnologia de toque capacitivo de 10 pontos |
|
| Revestimento de superfície | AG | Seleção de revestimento de superfície (AG、AR、AS、AF) |
| Tempo de resposta | <10ms |
|
| Sistema |
|
| Conectividade | VGA D-Sub de 15 pinos + HDMI | Seleção de conectividade (HDMI, DVI, VGA) |
| Interface com tela sensível ao toque | USB-A | Seleção de interface (I²S ou USB) |
| Placas Eletrônicas | Quadro de anúncios | Seleção de solução do sistema (placa AD, solução Android, solução Windows) |
| Dissipação de energia | Máx. 36W |
|
| Potência de entrada | DC 12V/3A, tomada DC 2,0 mm |
|
| Ambiente Operacional |
|
| Temperatura | 0ºC~50ºC |
|
| Ambiente Vibratório | Pico de 1G,5~50Hz |
|
| Opções de montagem | VESA traseiro, furos de montagem na borda |
|
👉 Faça um orçamento agora