17 インチ オープン フレーム タッチスクリーン モニター
| 応用シナリオ 1 | 産業用制御 |
|---|---|
| 応用シナリオ 2 | セルフサービス端末 |
| 応用シナリオ 3 | スマート医療機器 |
| 応用シナリオ 4 | 新しい小売 |
| 応用シナリオ 5 | インタラクティブディスプレイ |
| 応用シナリオ 6 | 宅配ロッカーのディスプレイ |
| 応用シナリオ 7 | 交通システム |
製品紹介
| ベースライン構成 | カスタマイズオプション | |
| 液晶ディスプレイ | ||
| サイズ | 17 " | |
| 解決 | 1280*1024 | |
| 視野角 | 178°/178° | |
| 輝度 | 最小 250 cd/m² | 250 ~ 1000 cd/m² の輝度オプションが利用可能 |
| コントラスト比 | 1000:1 | |
| カラーサポート | 1,670万 | |
| タッチテクノロジー | ||
| テクノロジー | 10点静電容量式タッチテクノロジー | |
| 表面コーティング | AG | 表面コーティング選択(AG、AR、AS、AF) |
| 応答時間 | <10ms | |
| システム | ||
| 接続性 | 15ピン D-Sub VGA+HDMI | 接続選択(HDMI、DVI、VGA) |
| タッチスクリーンインターフェース | USB-A | インターフェース選択(I²SまたはUSB) |
| 電子ボード | ADボード | システムソリューション選択(ADボード、Androidソリューション、Windowsソリューション) |
| 消費電力 | 最大36W | |
| 入力電力 | DC 12V/3A、DCジャック2.0mm | |
| 動作環境 | ||
| 温度 | 0℃~50℃ | 温度範囲オプション: -20°C ~ 70°C (ご要望に応じて利用可能) |
| 振動環境 | 1Gピーク、5~50Hz | |
| 取り付けオプション | 背面 VESA、エッジ取り付け穴 | |









