| Configurazione di base | Opzioni di personalizzazione |
| Display LCD |
|
|
| Misurare | 15.6 " |
|
| Risoluzione | 1920*1080 |
|
| Angolo di visione | 178º/178º |
|
| Luminosità | Minimo 250 cd/m² | Opzione luminosità Disponibile da 250 a 1000 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
|
| Supporto colore | 16,7 milioni |
|
| Tecnologia touch |
|
| Tecnologia | Tecnologia touch capacitiva a 10 punti |
|
| Rivestimento superficiale | AG | Selezione del rivestimento superficiale (AG、AR、AS、AF) |
| Tempo di risposta | <10ms |
|
| Sistema |
|
| Connettività | VGA+HDMI D-Sub a 15 pin | Selezione connettività(HDMI、DVI、VGA) |
| Interfaccia touchscreen | USB-A | Selezione dell'interfaccia (I²S o USB) |
| Schede elettroniche | Consiglio d.C | Selezione della soluzione di sistema (scheda AD, soluzione Android, soluzione Windows) |
| Dissipazione di potenza | Massimo 36 W |
|
| Potenza in ingresso | CC 12 V/3 A, jack CC 2,0 mm |
|
| Ambiente operativo |
|
| Temperatura | 0ºC~50ºC | Temp. Opzione intervallo: -20°C ~ 70°C (disponibile su richiesta) |
| Ambiente vibrante | Picco 1G, 5~50Hz |
|
| Opzioni di montaggio | VESA posteriore, fori di montaggio sul bordo |
|
👉 Richiedi un preventivo adesso