Papan Iklan Antarmuka 2-HDMI ke LVDS dan TTL
| Antarmuka Masukan | 2HDMI/VGA |
|---|---|
| Tegangan Masukan | 8~24V/DC 12V(Jenis) |
| Tegangan Keluaran Lampu Latar | 9~25V |
| Resolusi Maks | 1920X1200 |
| Antarmuka Keluaran | LVDS FFC 40pin/TTL FFC 50pin/LVDS 30 pin antarmuka Dupont |
| Tegangan Sinyal LVDS | 3.3V/5V/12V |
| Suhu Operasional | -20℃~+70℃ |
Pengenalan Produk
Ini adalah papan driver yang dirancang khusus untuk panel LCD TFT. Ini mengintegrasikan T-CON (pengontrol waktu) dan driver lampu latar LED, memungkinkan penggerak langsung modul LCD antarmuka LVDS/TTL tanpa memerlukan papan T-CON eksternal. Mendukung resolusi hingga 1920×1200, dilengkapi input tegangan lebar, rentang suhu pengoperasian lebar, dan kontrol menu OSD, serta input HDMI ganda. Ini banyak digunakan dalam tampilan industri, peralatan medis, sistem otomotif, pemutar iklan, dan sistem tertanam.

Antarmuka Input LVDS JST 2x15 Pin (antarmuka LVDS 30PIN):
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| VCC(3.3/5V) | VCC(3.3/5V) | GND | TXO0- | TXO1- | TXO2- | GND | TXOCLK- | TXO3- | TXE0- | TXE1- | TXE2- | GND | TXECLK- | TXE3- |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| VCC(3.3/5V) | tidak | GND | TXO0+ | TXO1+ | TXO2+ | GND | TXOCLK+ | TXO3+ | TXE0+ | TXE1+ | TXE2+ | GND | TXCELK+ | TXE3+ |
Antarmuka LVDS FFC 40 PIN 0,5 mm (DRIVER LVDS-40PIN+TCON):
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| VCOM | DVCC | MENGATUR ULANG | GND | R0+ | R1- | GND | R2+ | CLK- | GND | R3+ | tidak | GND | TUHAN | DEPARTEMEN | DIPIMPIN- | LR | Lih | BISA0 | LED+ |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| DVCC | tidak | SIAGA | R0- | GND | R1+ | R2- | GND | CLK+ | R3- | GND | tidak | tidak | GENTAR | GND | DIPIMPIN- | UD | CABC1 | VGH | LED+ |
Antarmuka TTL FFC 50 PIN T-CON(TTL-50pin+Driver TCON):
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| LED+ | DIPIMPIN- | GND | DVDD(3.3/5V) | DARI | HS | B6 | B4 | B2 | B0 | G6 | G4 | G2 | G0 | R6 | R4 | R2 | R0 | DCLK | Kiri/Kanan | VGH | DEPARTEMEN | POL | tidak | tidak |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| LED+ | DIPIMPIN- | Vcom | MODE | VS | B7 | B5 | B3 | B1 | G7 | G5 | G3 | G1 | R7 | R5 | R3 | R1 | GND | GND | U/D | Lih | MENGATUR ULANG | Vcom | tidak | tidak |
Antarmuka Lampu Latar PH2.0mm-6PIN:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GND | GND | Latihan | HIDUP/MATI | 5V/12V (Jenis) | 5V/12V (Jenis) |









