Layar LCD Industri
| Kisaran ukuran | Dari 3,5 inci hingga 32 inci |
|---|---|
| Suhu Lebar | JENIS Min: -20 hingga +70 ℃ (Suhu Pengoperasian) |
| Kehidupan LED | Dari 30.000 hingga 100.000(jam) |
| Kecerahan | Dari 300 cd/m² hingga 1600 cd/m² |
| Sudut Pandang Lebar | Dari 170º hingga 178º |
| Siklus Pasokan | Minimal lima tahun |
Pengenalan Produk
Layar LCD Industri Berkinerja Tinggi – Dirancang untuk Lingkungan yang Keras
(Meningkatkan Keandalan Produk Industri Anda)
Tampilan industri dirancang untuk berintegrasi dengan produk di berbagai industri, termasuk industri manufaktur, energi, transportasi, dan kontrol otomasi. Kami menawarkan berbagai ukuran dan konfigurasi yang dapat disesuaikan, dengan fungsionalitas layar sentuh opsional dan persyaratan kinerja khusus lainnya. Layar kami dapat dipasangkan dengan papan AD dan mendukung berbagai antarmuka input sinyal seperti HDMI, DVI, VGA, dan lainnya, memenuhi beragam kebutuhan integrasi sistem.
Fitur Produk:
- Tampilan Kecerahan Tinggi: Visibilitas jelas bahkan dalam kondisi pencahayaan sekitar yang terang, dengan kecerahan puncak mencapai sekitar 1500 nits
- Teknologi Sudut Pandang Lebar : Memastikan tampilan bebas distorsi dari berbagai sudut
- Kemampuan Beradaptasi Suhu yang Luas: Pengoperasian yang stabil dalam kondisi suhu ekstrem, dengan rentang pengoperasian hingga -30°C hingga +85°C, memastikan kinerja 24/7 yang andal
- Kemampuan Anti-Interferensi yang Kuat: Secara efektif menolak interferensi elektromagnetik (EMI) di lingkungan industri, memastikan output tampilan stabil dan jelas
- Desain Umur Panjang: Mengurangi frekuensi penggantian dan biaya pemeliharaan
- Jaminan Pasokan Jangka Panjang: Siklus pasokan standar minimal 5 tahun; iterasi produk di masa depan akan terus mendukung peningkatan pasokan
Skenario Aplikasi:
Banyak digunakan dalam sistem kontrol otomasi industri, peralatan medis, pengawasan luar ruangan, sistem transportasi, dan banyak lagi.

SKY-TDM menawarkan serangkaian layanan integrasi lengkap, termasuk:
- Layar Sentuh yang Disesuaikan
- Papan IKLAN yang disesuaikan
- Kabel Sinyal yang Disesuaikan
Membantu Anda mencapai solusi tampilan industri yang efisien dan stabil.
| Ukuran | Resolusi | Model Tampilan | Kecerahan Maks(cd/m²) | Masa pakai LED maksimal (jam) | Antarmuka |
| 3.5" | 320*240 | TN | 1000 | 50000 | RGB |
| 320*480 | TN | RGB/SPI | |||
| 320*240 | IPS | RGB/SPI | |||
| 1920*1080 | IPS | MIPI | |||
| 4.3" | 480*272 | TN | 800 | 50000 | RGB |
| 5.5" | 720*1280 | IPS | 400 | 30000 | MIPI |
| 5.6" | 640*480 | TN | 400 | 30000 | RGB |
| 5.7" | 640*480 | IPS/TN | 1000 | 70000 | RGB/LVDS |
| 320*240 | TN | RGB | |||
| 7" | 800*480 | IPS/TN | 1000 | 50000 | RGB/LVDS |
| 1024*600 | TN | 500 | 30000 | LVDS | |
| 1280*800 | IPS | 600 | 50000 | ||
| 800*1280 | IPS | 500 | 30000 | MIPI | |
| 8" | 800*600 | TN | 400 | 30000 | RGB |
| 800*1280 | IPS | 300 | 30000 | MIPI | |
| 8.4" | 800*600 | IPS/TN | 1200 | 50000 | RGB/LVDS |
| 1024*768 | IPS | 1000 | 100000 | LVDS | |
| 10.1" | 1024*600 | TN | 500 | 30000 | RGB/LVDS |
| 1280*800 | IPS | 1200 | 50000 | LVDS | |
| 10.4 | 800*600 | IPS/TN | 1200 | 70000 | RGB/LVDS |
| 1024*768 | IPS/TN | 1300 | 70000 | LVDS | |
| 11.6" | 1920*1080 | IPS | 1600 | 30000 | eDP/LVDS |
| 12.1" | 1280*800 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 1024*768 | IPS/TN | 1300 | 100000 | LVDS | |
| 13.3" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | eDP/LVDS |
| 15" | 1024*768 | IPS/TN | 1800 | 50000 | LVDS |
| 15.6" | 1920*1080 | IPS/TN | 1500 | 50000 | eDP/LVDS |
| 17" | 1280*1024 | IPS/TN | 800 | 50000 | LVDS |
| 17.3" | 1920*1080 | IPS/TN | 500 | 50000 | eDP/LVDS |
| 18.5" | 1920*1080 | IPS | 1800 | 50000 | eDP/LVDS |
| 19" | 1280*1024 | IPS | 1600 | 50000 | LVDS |
| 21.5" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 23.8" | 1920*1080 | IPS | 1000 | 50000 | LVDS |
| 24" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 1920*1200 | IPS | 900 | 50000 | LVDS | |
| 27" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 32" | 1920*1080 | IPS | 1500 | 50000 | LVDS |
| 3840*2160 | IPS | 700 | 30000 | eDP/V-per-Satu |
