LVDS-zu-eDP-Konverterplatine für industrielle LCD-Displays
| Eingabeschnittstelle | LVDS |
|---|---|
| Ausgabeschnittstelle | eDP |
| LVDS-Netzteil | 3,3 V (Min.) / 5 V (Typ) |
| Auflösungsunterstützung | Bis zu 1920x1200 |
| Betriebstemperatur | -35℃ bis +80℃ |
Produkteinführung
Die LVDS-zu-eDP-Konverterplatine ist so konzipiert, dass sie eine nahtlose Signalkonvertierung zwischen LVDS-Eingang und eDP-Anzeigetafeln ermöglicht. Es wird häufig in industriellen Displays, eingebetteten Systemen und Upgrade-Projekten eingesetzt, die eine stabile und schnelle Signalübertragung erfordern.
| Produktmerkmale | Anwendungen |
| Stabile LVDS-zu-eDP-Signalkonvertierung | Industrielle Automatisierungssysteme |
| Unterstützt mehrere LCD-Panel-Größen | Medizinische Anzeigegeräte |
| Hohe Kompatibilität mit Industriedisplays | Selbstbedienungskioske |
| Kompaktes Design für eingebettete Integration | Eingebettete Steuerungssysteme |
| Benutzerdefinierte Schnittstelle und Firmware verfügbar | Upgrade-Lösungen anzeigen |
FI-XB30S LVDS-Eingangsschnittstelle:
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| TXO0- | TXO1- | TXO2- | GND | TXOCLK+ | TXO3+ | TXE0+ | TXE1- | GND | TXE2+ | Tschechische Republik + | TXE3+ | GND | NC | VCC(5V) |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| TXO0+ | TXO1+ | TXO2+ | TXOCLK- | TXO3- | TXE0- | GND | TXE1+ | TXE2- | TXECLK- | TXE3- | GND | NC | VCC(5V) | VCC(5V) |
JST 2x15 Pin LVDS-Eingangsschnittstelle:
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| VCC(5V) | VCC(5V) | GND | TXO0- | TXO1- | TXO2- | GND | TXOCLK- | TXO3- | TXE0- | TXE1- | TXE2- | GND | TXECLK- | TXE3- |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| VCC(5V) | GND | GND | TXO0+ | TXO1+ | TXO2+ | GND | TXOCLK+ | TXO3+ | TXE0+ | TXE1+ | TXE2+ | GND | Tschechische Republik + | TXE3+ |
FFC-30Pin-0,5 mm Pitch eDP-Ausgangsschnittstelle:
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| NC | LANE1_N | GND | LANE0_P | AUX_P | GND | VCC (3,3 V) | TGND | HPD | GND | HPD | BL_ADJ | NC | BL-POWER | BL-POWER |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| GND | LANE1_P | LANE0_N | GND | AUX_N | VCC (3,3 V) | NC | GND | GND | GND | BL_EN | NC | BL-POWER | BL-POWER | NC |
JST 2x10 Pin eDP-Ausgangsschnittstelle:
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| VCC (3,3 V) | GND | LANE0_N | LANE1_N | NC | NC | GND | AUX_N | GND | HPD |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| VCC (3,3 V) | GND | LANE0_P | LANE1_P | NC | NC | GND | AUX_P | GND | HPD |
CVILUX 6-Pin 2,0 mm Hintergrundbeleuchtungsschnittstelle:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GND | GND | PWM | EN_EIN/AUS | 12V | 12V |
SKY–TDM bietet maßgeschneiderte Lösungen einschließlich Schnittstellendesign, Firmware-Änderung und Kompatibilitätstests für verschiedene LCD-Panels und Industrieumgebungen.
👉 Holen Sie sich jetzt ein Angebot
👉 Fordern Sie eine individuelle Lösung an









